VILLELONGUE (11/05)
VILLELONGUE acte 2, une semaine à peine après la première épreuve dans ce petit village au pied des Pyrénées que voilà la seconde se joue sur le même circuit...mais à l'envers cette fois çi.. et c'est pas tout à fait pareil, le circuit est bien plus usant dans ce sens que dans l'autre... mais au bout du compte, faut quand même se hisser sur les hauteurs de Villelongue pour aller quérir la victoire, ici vous l'aurez compris, tout le monde a sa chance mais faut aller se la gagner!!!!!

1er départ comme d'ahbitude, les 1ères et 2èmes catégorie, 27 et 23 partants dans chaque catégorie...et 3 tours à faire

le peloton des 3 et 4ème catégorie attent le 1er passage des "plus forts"....

un trio passe détaché, Christophe MONTAUBAN, Loïc SEMBRES et Dorian GALCERA ....

suivit par un petit groupe de 5 coureurs emmené parAlexis MICHAILLE et Didier SOULEROT sous la surveillance d'un équipier de chacun des 3 échappés... donc vous vou doutez bien que ça sera voué à l'échec...

surtout que l'UC Lavedan a mis en route à l'arrière avec Florent AUBIER en tête

juste un petit coup de gueule en passant ici à l'image de Cédric BALLESTER... Messiers les coureurs qui ne prenaient pas le départ de nos compétitions, vous n'avez rien à faire dans un peloton en compétition UFOLEP si vous n'avez pas un dossard dans le dos... soit vous allez vous entrainez ailleurs, soit vous prenez une licence et vous prenez "normalement" le dossard mais là, dans cette position, vous n'êtes pas les bienvenus , j'espère que le message est très clair!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!UNE FOIS POUR TOUTE, merci! Désolé les gars, mais ça commence à devenir une habitude là maintenant sur chacune de nos courses, mais vous mettez sans le savoir en péril l'organisateur et les autres coureurs ..... au nivau assurance!!!!!

à l'arrière, Hugo LARROUY fait sa 1ère course en 2 et ça à l'air de se passer très bien

2' après le passage du 1er peloton, le 2ème est lâché pour 2 tours

le sourire est de rigueur pour le moment

derrière un peu moins..

2ème passage, le trio de tête continue son périple dans la Vallée des Gaves

Auguste COUTINHO et Sacha RIGAL sont partis à leur poursuite

le peloton est contrôlé par St GO....

les jeunes sont bien présents

et il y a le sourire chez certians, très bon signe ça....

derrière, ça musarde....

ce que ne font pas Grégory RUE et Didier CAMON à l'avant du 2ème peloton, en tête au passage à VILLELONGUE

Axel LARROUY est sorti seul du peloton

mais à Pierrefitte, on surveille tout ça de près...

Louis ACART et les autres sont bien présents également....

derriére, Emilie LAGUERRE suit sans problème également

e nahut de Villelonge por l'arrivée des 1 et 2, Dorian ne laissera pas de chances à ses compagnons de fugue.. i lremporte sa 1ère victoire de la saison... et ce n'est pas un secret de vous dire que ça ne sera pas la dernière....

Christophe 2ème

et Loïc 3ème, il y avait 3 costauds dans l'échappée, normal qu'elle aille au bout oui

Auguste 4ème et Sacha 5ème, vaillants eux aussi, ils sont venus chercher les places d'honneurs

pour le peloton, Alexis "Alaphilippe" vient chercher "sa" place..devant le june Baptiste SABATUT donc c'est la 1ère course en 2ème..qu'il remporte... ça devrait donner des idées à d'autres tout ça... bravo les jeunes...

Michel GALCERA 2ème en 2 comme la semaine dernière devant Hugo LARROUY qui s'est rassuré sur son niveau...

puis arrivent dans l'ordre Patrick CAYRE, Didier SOULEROT

Stéphane CAZALA, David GAILLARD

François TORRES

Yannick JOSEPH,

Francis ABADIE, Patrick LORMAND, Sébastien VALLENARI

Franck ASSERQUET, Patrick SAJAS

Stéphane LOUBET

Jean Sébastien COSPIN

Jean Pascal GUINARD, Jérôme BLANC

Paul SCHAAB

Michel CASTELLS en compagnie de Christian RICAUD notre champion national qui reprend après sa chute de Bordères.. ça fait plaisir de le revoir sur le vélo, il a des échéances à venir lui...

Fabien SOUVERVILLE

Fabrice LABAT et Alban GENTILLET

Alexis MANDRET

Florent AUBIER

Cédric TREVISAN

Jacques FALLIERO

Xavier MENDIBOURE et Mathieu FOSSARD

Thierry BORDEROLLES

pour le 2ème peloton, tout s'est regroupé au pied du Hautacam... l'arrivée groupée au pied de Villelongue ne faisait plus de doute... et encore les jeunes qui se mettent en évidence avec Lucas LAVIDALLIE qui vient battre Adrien BERNARD... difficile à aller battre les jeunes en haut des bosses là...

Philippe LANES prend la 3ème place devant

Grégory RUE et Axel LARROUY

Théo SEGOVIANO

Yannick FAGES et David LOPEZ

Maxime PRAT et Pierre VIROLEAU

Michel LATAPIE

Jean KIEBEL et Jea, Christophe OLLIER

Yannick MILHORAT et Alain TARROUX le vainqueur en 4ème catégorie

Alain LASSUS, Eric CHELEUX, David MIEYAN caché

John MILLIGAN, David DAFFOS, Patrick SAFFORES, Maxime BORDENAVE

Christophe SOPRANA, Lucas MASSOL, Joel THEN, Stéphane RANGOLINE

la 1ère féminine Aurore VANDECAVAYE, belle course pour elle, Frédéric JEAUNEAU, Jean Jacques FAVEREAU

Alain BOUFFIL, Bastien BLANCHET

Stéphane GAUTIER, Alexis VANPOUCKE

Denis CASARRA et Emilie LAGUERRE

Christophe SEGOVIANO et Romain COLAS

Dider CAMON et Pascal GROSLIER, Vincent HIRIEAU

Christophe FLANDIN, Michel FEDOU et Louis ACART

Guillaume SIERRA, Patrick FONTBONNE

Ludovic LACROIX, Hervé OMPRARET, moi..

Alain ANE

Régis ROGER

Emmanuel MEHAULT et Baptiste LACROIX

Christophe DOS SANTOS, Dylan PAILHE

Mathieu LABADIE, Alexandre SEIXAS ALVES, Jean Marc PAILHE,Didier CAPET

Nicolas BRACHET, Stéphane remy

Marc MOLINIER, Christian BAGILET
| 1 | VANDECAVAYE | AURORE | FOUSSERET | 31 |
| 2 | LAZONDE | CORINNE | CC DES ENCLAVES | 65 |
| 1 | TARROUX | ALAIN | MURET | 31 |
| 2 | SOPRANA | CHRISTOPHE | JA BORDERES | 65 |
| 3 | THEN | JOEL | UC VIDOUZE | 65 |
| 4 | FEDOU | MICHEL | CLARAC | 31 |
| 5 | ACART | LOUIS | VC PIERREFITTE-LUZ | 65 |
| 6 | CAPET | DIDIER | CC MADIRAN | 65 |
| 7 | MOLINIER | MARC | VALLEE DE L OUSSE | 64 |
| 8 | BAGILET | CHRISTIAN | VC PIERREFITTE-LUZ | 65 |
| 1 | LAVIDALIE | LUCAS | VC PIERREFITTE-LUZ | 65 |
| 2 | BERNARD | ADRIEN | UV LOURDES | 65 |
| 3 | LANES | PHILIPPE | EDELWEISS | 65 |
| 4 | RUE | GREGORY | CC MADIRAN | 65 |
| 5 | LARROUY | AXEL | AL TOSTAT | 65 |
| 6 | SEGOVIANO | THEO | VC PIERREFITTE-LUZ | 65 |
| 7 | FAGES | YANNICK | ST GO | 31 |
| 8 | LOPEZ | DAVID | UC LAVEDAN | 65 |
| 9 | PRAT | MAXIME | ST GO | 31 |
| 10 | VIROLEAU | PIERRE | DEJANTES 65 | 65 |
| 11 | LATAPIE | MICHEL | VC PONTACQ | 64 |
| 12 | KIEBEL | JEAN | CC MADIRAN | 65 |
| 13 | OLLIER | JEAN CHRISTOPHE | ST GO | 31 |
| 14 | MILHORAT | YANNICK | FOUSSERET | 31 |
| 15 | LASSUS | ALAIN | ST GO | 31 |
| 16 | CHELEUX | ERIC | AC BAGNERES DE BIGORRE | 65 |
| 17 | MIEYAN | DAVID | GOURDAN POLIGNAN CC | 31 |
| 18 | SAFFORES | PATRICK | EDELWEISS | 65 |
| 19 | BORDENAVE | MAXIME | RACING VALLEE D ASPE | 64 |
| 20 | DAFFOS | DAVID | DEJANTES 65 | 65 |
| 21 | MASSOL | LUCAS | GUIDON CYCLOSPORTIF PYRENEEN | 64 |
| 22 | RANGOLINE | STEPHANE | EST BEARN CYCLOSPORT | 64 |
| 23 | JEAUNEAU | FREDERIC | UC LAVEDAN | 65 |
| 24 | BLANCHET | BASTIEN | VC PIERREFITTE-LUZ | 65 |
| 25 | GAUTIER | STEPHANE | JA BORDERES | 65 |
| 26 | VANPOUCKE | ALEXIS | UV LOURDES | 65 |
| 27 | CASCARA | DENIS | GC PAU | 64 |
| 28 | LAGUERRE | EMILIE | TARBES CYCLISTE | 65 |
| 29 | SEGOVIANO | CHRISTOPHE | VC PIERREFITTE-LUZ | 65 |
| 30 | COLAS | ROMAIN | TARBES CYCLISTE | 65 |
| 31 | GROSLIER | PASCAL | MAUVEZIN | 32 |
| 32 | CAMON | DIDIER | VC PIERREFITTE-LUZ | 65 |
| 33 | HIRIEAU | VINCENT | JA BORDERES | 65 |
| 34 | FLANDIN | CHRISTOPHE | VALLE DE L OUSSE | 64 |
| 35 | MILHAS | STEPHANE | AC BAGNERES DE BIGORRE | 65 |
| 36 | SIERRA | GUILLAUME | ST GO | 31 |
| 37 | FONTBONNE | PATRICK | JA BORDERES | 65 |
| 38 | LACROIX | LUDOVIC | SAMAN | 31 |
| 39 | BRUYERE | FABRICE | CC DES ENCLAVES | 65 |
| 40 | OMPRARET | HERVE | UC LAVEDAN | 65 |
| 41 | GUINLE | ALAIN | AL TOSTAT | 65 |
| 42 | ANE | ALAIN | FOUSSERET | 31 |
| 43 | ROGER | REGIS | VC MAZERES | 64 |
| 44 | MEHAULT | EMMANUEL | VC PONTACQ | 64 |
| 45 | LACROIX | BAPTISTE | SAMAN | 31 |
| 46 | LABADIE | MATHIEU | VC PIERREFITTE-LUZ | 65 |
| 47 | PAILHE | JEAN MARC | TARBES CYCLISTE | 65 |
| 48 | REMY | STEPHANE | CLARAC | 31 |
| 1 | SABATUT | BAPTISTE | VC PIERREFITTE-LUZ | 65 |
| 2 | GALCERA | MICHEL | VC PIERREFITTE-LUZ | 65 |
| 3 | LARROUY | HUGO | AL TOSTAT | 65 |
| 4 | GAILLARD | DAVID | SAMAN | 31 |
| 5 | JOSEPH | YANNICK | JURANCON CC | 64 |
| 6 | LORMANT | PATRICK | ST GO | 31 |
| 7 | VALLENARI | SEBASTIEN | US PLAISANCE | 32 |
| 8 | ASSERQUET | FRANCK | VC PIERREFITTE-LUZ | 65 |
| 9 | SAJAS | PATRICK | ST GO | 31 |
| 10 | BLANC | JEROME | AL TOSTAT | 65 |
| 11 | SOURBADERE | ALAIN | US PLAISANCE | 32 |
| 12 | CASTELLS | MICHEL | VC PIERREFITTE-LUZ | 65 |
| 13 | LABAT | FABRICE | ADDICT BIKE 65 | 65 |
| 14 | TREVISAN | CEDRIC | CC MADIRAN | 65 |
| 15 | MENDIBOURE | XAVIER | UC LAVEDAN | 65 |
| 16 | BORDEROLLES | THIERRY | VC PIERREFITTE-LUZ | 65 |
| 17 | FAVEREAU | JEAN JACQUES | US PLAISANCE | 32 |
| 18 | BOUFFIL | ALAIN | LONGAGES | 31 |
| 19 | BRACHET | NICOLAS | UC LAVEDAN | 65 |
| 1 | GALCERA | DORIAN | VC PIERREFITTE-LUZ | 65 |
| 2 | MONTAUBAN | CHRISTOPHE | ST GO | 31 |
| 3 | SEMBRES | LOIC | TARBES CYCLISTE | 65 |
| 4 | COUTINHO | AUGUSTE | ST GO | 31 |
| 5 | RIGAL | SACHA | PAU VELO 64 | 64 |
| 6 | MICHAILLE | ALEXIS | JA BORDERES | 65 |
| 7 | CAYRE | PATRIC | CC MADIRAN | 65 |
| 8 | SOULEROT | DIDIER | UV LOURDES | 65 |
| 9 | CAZALA | STEPHANE | TARBES CYCLISTE | 65 |
| 10 | TORRES | FRANCOIS | MAUVEZIN | 32 |
| 11 | DECAMPS | FABIEN | ST GO | 31 |
| 12 | ABADIE | FRANCIS | BIZIKLETA BASQUE | 64 |
| 13 | LOUBET | STEPHANE | COUSERANS CYCLISTE | 9 |
| 14 | COSPIN | JEAN-SÉBASTIEN | UV LOURDES | 65 |
| 15 | GUINARD | JEAN PASCAL | ST GO | 31 |
| 16 | SCHAAB | PAUL | VC PIERREFITTE-LUZ | 65 |
| 17 | RICAUD | CHRISTIAN | EDELWEISS | 65 |
| 18 | SOUVERVILLE | FABIEN | PLAISANCE | 31 |
| 19 | GENTILLET | ALBAN | UC LAVEDAN | 65 |
| 20 | MANDRET | ALEXIS | VC PIERREFITTE-LUZ | 65 |
| 21 | AUBIER | FLORENT | UC LAVEDAN | 65 |
| 22 | FALLIERO | JACQUES | UV LOURDES | 65 |
| 23 | FOSSARD | MATHIEU | UC LAVEDAN | 65 |
le podium final
l'album photos en suivant
Ajouter un commentaire






