LOURDES (65) 01/07
Pas de miracle cette année pour cette super belle nocturne de Lourdes. On avait bien espéré que le temps reste gris mais avec de la pluie... mais tant pis, il faut bien aussi alimenter la canalisation pour la célè_bre "eau de Lourdes", il en faut pour tout le monde. Par contre pour faire du vélo, c'était pas top non, pour les coureurs bien entendu mais pour les spectateurs non plus. D'habitude, il y a pas mal de monde ici derrière les barrières, cette année un peu moins, ainsi va la vie. Mais heureusement que les coursiers, eux, avaient envie de "rouler" fort... et on a eu une très belle course, avec 71 partants, joli peloton en 1,2 et 3ème catégorie.
et oui, 71 partants ensemble, ça a de la gueule sur la ligne de départ
qui s'élancent pour 1h15 et 3 tours pour les 3èmes, 6 tours pour les 2èmes et 9 pour les 1ères.
Paul SCHAAB t Dorian GALCERA en tête au 1er tour, on a l'habitude, ça n'a pas du trainer en route d'entrée
David CAZALA, RenaudMAUREL et Florent AUBIER en contre
et le peloton emmenè par Philippe ROUX... ça n'a pas l'air de plaisanter du tout
2ème tour, Dorian insiste, Paul se relève car Christophe BAREYT a ramené le peloton
Philippe ROUX juste derrière avec le peloton étiré
4ème tour, prime au passage pour Philippe LANES
7ème tour, Valentin GAURAN et le VCPL emmène le peloton complet..ou presque car déjà pas mal de lâchés
10ème tour, Dorian attaque à nouveau, Philippe fait l'effort derrière
il faudra attendre le 16ème passage pour voir Dorian prendre le large en solitaire
James WILKINS et Bastien BLANCHET assurant la garde en tête de peloton
19ème tour, Dorian vient d'être repris et Bastien étire le peloton
21ème tour, les hommes forts de la soirée sont devant, James, Michel GALCERA et Bastien, certainement le trio le plus en vue de la soirée, chapeau messieurs!!!!
25ème passage sur la ligne et toujours Bastien et James à l'avant
30ème tour, avant dernier pasage sur la ligne pour les 3èmes catégories, on voit Mickael PINCK déjà bien placé...
pour attaquer dès le virage après..et s'enfuir en solitaire pour venir l'emporter brillament... bravo pour cet opportunisme, il en faut pour gagner des courses aussi
Serge MONAMICQ a réagit avec un temps de retard, il vient prendre la 2ème place
devant Fabrice BRUYERE qui remporte le sprint du peloton devant Jérôme FROMIGUE
3 toursaprès c'est Frédéric BARBE qui vient signer une nouvelle victoire en 2ème catégorie
devant Bastien qui remporte, en plus, le sprint du peloton... gros moteur celui là!!!!!
mais le sprint de la soirée, c'est celui de l'arrivée des 1ères catégories. Stéphane CAZALA a longtemps mené le sprtin en tête mais dans un dernier souffle, le jump du sprinter, Jérémie DOTTO vient le coiffer sur la ligne, mais que c'était beau, bravo messieurs, Christophe BAREYT prenant la 3ème place
devant Michel GALCERA et Jean François LASSALLE 4 et 5ème
1 | 92 | PINCK | MICKAEL | SPORTITUDE64 |
2 | 85 | MONAMICQ | SERGE | UV LOURDES |
3 | 79 | BRUYÈRE | FABRICE | CC DES ENCLAVES |
4 | 96 | FROMIGUE | JEROME | VC PIERREFITTE-LUZ |
5 | 78 | CHELEUX | ERIC | AC BAGNERES BIGORRE |
6 | 87 | JEAUNEAU | FREDERIC | UC LAVEDAN |
7 | 97 | LANES | PHILIPPE | EDELWEISS |
8 | 93 | PINCK | FRANCIS | SPORTITUDE64 |
9 | 100 | GARROCQ | DAVID | EST BEARN CYCLOSPORT |
10 | 98 | BAGILET | CHRISTIAN | VC PIERREFITTE-LUZ |
11 | 82 | BERNARD | ADRIEN | UV LOURDES |
12 | 81 | CARMOUZE | STEPHANE | AC BAGNERES BIGORRE |
AB | 73 | MAGNOAC | JEAN JACQUES | ST GO |
AB | 74 | TARTAS | DOMINIQUE | VC PIERREFITTE LUZ |
AB | 77 | PINCK | SEBASTIEN | SPORTITUDE64 |
AB | 86 | DULOUNG | JONATHAN | UV LOURDES |
AB | 94 | LOUSTEAU | PHILIPPE | VC PIERREFITTE-LUZ |
AB | 95 | TURON LABAR | ARNAUD | AL TOSTAT |
AB | 99 | RIVES | BENOÎT | EDELWEISS |
AB | 76 | BERNARDO | URBAIN | VALLEE DE L OUSSE |
AB | 75 | BONTEMPS | JULIEN | CLARAC |
AB | 80 | MISTRI | THOMAS | DEJANTES 65 |
AB | 91 | VANPOUCKE | ALEXIS | UV LOURDES |
1 | 44 | BARBE | FREDERIC | ROUE LIBRE SAMAN |
2 | 41 | BLANCHET | BASTIEN | VC PIERREFITTE LUZ |
3 | 45 | BONOTTO | BENOIT | A L VARES |
4 | 40 | ASSERQUET | FRANCK | VC PIERREFITTE LUZ |
5 | 32 | BORDEROLLE | THIERRY | VC PIERREFITTE-LUZ |
6 | 34 | RUE | GREGORY | CC MADIRAN |
7 | 39 | CASTELLS | MICHEL | VC PIERREFITTE LUZ |
8 | 35 | SEGOVIANO | CHRISTOPHE | VC PIERREFITTE-LUZ |
9 | 33 | CASSAGNE | ALEXANDRE | AL TOSTAT |
10 | 46 | WILKINS | JAMES | VC PIERREFITTE LUZ |
11 | 48 | DEIS | CHRISTOPHE | PAU VELO 64 |
12 | 31 | MISTRI | CHRISTOPHE | DEJANTES 65 |
AB | 36 | OUSTALOUP | CHRISTIAN | PONTACQ |
AB | 38 | GUERNY | STEPHANE | CC DES ENCLAVES |
AB | 43 | BORDIER | BRUNO | G C PAU |
AB | 47 | JOSEPH | YANNICK | JURANCON |
AB | 37 | LARRICQ | LIONEL | CC TARNOS |
AB | 42 | RIARD | JULIEN | VC PIERREFITTE LUZ |
1 | 12 | DOTTO | JEREMIE | GPCC |
2 | 28 | CAZALA | STEPHANE | TARBES CYCLISTE |
3 | 15 | BAREYT | CHRISTOPHE | PAYS TARUSATE |
4 | 18 | GALCERA | MICHEL | VC PIERREFITTE-LUZ |
5 | 3 | LASSALLE | JEAN FRANÇOIS | AL TOSTAT |
6 | 22 | GOUANELLE | THIERRY | PAU VELO 64 |
7 | 17 | GAURAN | VALENTIN | VC PIERREFITTE-LUZ |
8 | 5 | ROUX | PHILIPPE | ACCRO VELO |
9 | 19 | GALCERA | DORIAN | VC PIERREFITTE-LUZ |
10 | 13 | MIEYAN | FRANCK | GPCC |
11 | 25 | MAUREL | RENAUD | ATAC |
12 | 26 | COSPIN | JEAN SEBASTIEN | UV LOURDES |
13 | 2 | SOULEROT | DIDIER | UV LOURDES |
14 | 10 | SCHAAB | PAUL | VC PIERREFITTE-LUZ |
15 | 7 | CAZALA | DAVID | TARBES CYCLISTE |
16 | 16 | RICAUD | CHRISTIAN | EDELWEISS |
17 | 8 | LARROZE | MAXIME | TARBES CYCLISTE |
18 | 6 | PUJOL | JOËL | ST GAUDENS |
19 | 4 | CUEL | FABRICE | VC PIERREFITTE-LUZ |
20 | 14 | MANDRET | ALEXIS | VC PIERREFITTE-LUZ |
21 | 23 | AUBIER | FLORENT | UC LAVEDAN |
22 | 9 | GENTILLET | ALBAN | UC LAVEDAN |
AB | 1 | FALLIERO | JACQUES | UV LOURDES |
AB | 11 | ARRABEU | DAMIEN | VC PIERREFITTE-LUZ |
AB | 21 | GROSLIER | GUILLAUME | MAUVEZIN |
AB | 24 | PERRIN | JORDAN | VC CORBAS |
AB | 27 | COSSE | PIERRE | VC PIERREFITTE-LUZ |
AB | 20 | CASANAVE | JEROME | PAU VELO 64 |
Ajouter un commentaire