LACASSAGNE (65) 07/07

                                                                              grimpeur-2.gif

Quand je reviens après.. quelques années dans un village où il était organisé une course cycliste, forcément ça me rappelle des souvenirs.. pas toujours bons d'après le vécu sur place sur le vélo mais souvent oui, les bons souvenirs prennent le pas sur les autres... Alors revenir à Lacassagne, plus de 30 ans après... ma dernière participation, à quelques kilomètres de chez moi, ça reste toujours un bon moment... surtout que j'y ai gagné ici... en 1975... en cadet... et bonne nouvelle, René SOUST présent lui aussi avait fait la même chose un an auparavant... lui aussi chez les cadets... quand je racontais ça à l'échauffement, la plupart me disait "mais on n'était même pas né nous....", et oui, le temps passe... et nous, nous sommes toujours là, pas vrai René?

L'organisation était confié au Tour des Pyrénées Organisation, la finale du Challenge Souvenir Philippe BOTTEMER.... excellente organisation une fois de plus


CT5r.jpg
30 coureurs en 4ème catégorie, 2 féminines et 2 jeunes de 13/14 ans au départ
CT5g.jpg
c'est parti, la côté du village à gravir à tous les tours... magnifique circuit de costaud
CT50.jpg
Gilles LAMARQUE étire le peloton au 1er passage
CT5n.jpg
Patrice JOSEPH a pris le relais au tour suivant
CT5s.jpg
6ème tour, au pied de la côté, c'est Pol TOMBELLE qui emmène le peloton
CT58.jpg
8ème tour, Jean Claude ST LARY, Emile ARBES et Christian CAILLET sont partis
CT5F.jpg
Charles BOURDALLE emmène le peloton à l'arrière
CT51.jpg
et René SOUST, le voilà... un peu moins facile qu'avant hein René??? pareil pour moi...
CT5Q.jpg
9ème tour, Joseph CAZENAVE secoue le peloton
CT54.jpg
11ème tour, c'est l'arrivée d'Ethan LAFON qui l'emporte chez les 13/14 ans
CT5I.jpg
devant Thomas BRUYERE 2ème
CT5V.jpg
12ème tour, Jean Louis MONCOUCUT et Christian CAILLET à nouveau ont pris de l'avance
CT59.jpg
sur le peloton que conduit Patrick MARESCOT
CT5q.jpg
seul au 18ème tour Jean Louis, reste 2 tours
CT53.jpg
et c'est Christian qui roule fort derrière
CT5U.jpg
et 2 tours plus tard, c'est Joseph CAZENAVE qui l'emporte assez facilement en haut du village
CT5M.jpg
devant Henri BREUILLE et Francis MONTGUILHET
CT5h.jpg
Albert ARROSERES et Patric MARESCOT en suivant

Classement 13/14 ans :
CT9j.jpg

1. 91 ETHAN LAFON JA BORDERES 12 58:06.60 -
2. 92 THOMAS BRUYÈRE CC DES ENCLAVES 12 58:17.38 +00:10.78

Classement féminin :
CT9f.jpg

1. 76 MARLEE LARROCHE UV LOURDES 14 1:21:06.48 -
2. 77 HELENE LATHELIZE CLARAC COMMINGES 14 1:23:03.06 +01:56.58

Classement 4ème catégorie :
CT9R.jpg

1. 165 JOSEPH CAZENAVE BOUCLES DE L'ADOUR 20 1:41:27.78 -
2. 164 HENRI BREUILLE GUIDON BAYONNAIS 20 1:41:38.03 +00:10.25
3. 168 FRANCIS MONTGUILHET VS BEARNAIS 20 1:41:38.55 +00:10.77
4. 171 ALBERT ARROSERES OGEU 20 1:41:44.49 +00:16.71
5. 152 PATRICK MARESCOT LESCAR VS 20 1:41:45.16 +00:17.38
6. 160 REGIS CROUZIL CLARAC COMMINGES 20 1:41:45.76 +00:17.98
7. 158 Pol TOMBELLE CLARAC COMMINGES 20 1:41:49.26 +00:21.48
8. 155 CHRISTIAN CAILLET OGEU 20 1:41:50.83 +00:23.05
9. 181 LOUIS ACART VC PIERREFITTE-LUZ 20 1:41:52.67 +00:24.89
10. 170 DIDIER FOURCADE JA BORDERES 20 1:42:01.23 +00:33.45
11. 178 JEAN LOUIS MONCOUCUT ST PAU SPORTS CYCLISME 20 1:42:01.69 +00:33.91
12. 151 EMILE ARBES VC PIERREFITTE-LUZ 20 1:42:01.77 +00:33.99
13. 179 BRUNO SPYCHIGER OGEU 20 1:42:05.56 +00:37.78
14. 172 JACQUES DIES OGEU 20 1:42:12.25 +00:44.47
15. 156 CHARLES BOURDALLE-BADIE JA BORDERES 20 1:42:17.62 +00:49.84
16. 166 GILLES LAMARQUE UC VIDOUZE 19 1:42:12.42 -1 LAP
17. 167 JEAN CLAUDE SAINT LARY MONTREJEAU 19 1:42:14.22 -1 LAP
18. 159 MICHEL LUCAS CC MADIRAN 19 1:46:36.44 -1 LAP
19. 177 NELSON GOUANELLE CC MADIRAN 18 1:36:32.89 -2 LAP
20. 162 PATRICE JOSEPH VS BEARNAIS 18 1:40:26.67 -2 LAP
21. 180 PASCAL SOLANS ACBB 18 1:41:42.08 -2 LAP
22. 157 RENE SOUST OGEU 17 1:31:29.64 -3 LAP
23. 161 PHILIPPE BRUN ASS COC CARNON CYCLO 17 1:40:38.68 -3 LAP
24. 169 THIERRY GIRON ROQUEFORT 17 1:43:40.69 -3 LAP
25. 174 JEAN PIERRE SEMENT CC MADIRAN 17 1:46:08.06 -3 LAP
26. 176 THIERRY MORAS CC LOURDES 15 1:22:17.39 -5 LAP
27. 163 JOSE SIERRA CLARAC COMMINGES 15 1:23:04.37 -5 LAP
28. 154 PATRICK SOUST CC MADIRAN 11 56:08.92 -9 LAP
29. 153 FABRICE LANSAMAN CC DES ENCLAVES 8 38:18.45 -12 LAP
30. 173 GERARD VIDOR SANGLIERS 64 6 29:30.97 -14 LAP

 

 


CqFd.jpg
39 coureurs en 3ème catégorie et 6 jeunes de 15/16 ans
CqAm.jpg
et Lysa MONTAGNOL qui arbore son beau maillot tricolore pour la dernière fois... avant de remettre son titre en jeu vendredi prochain du côté de Beaumont de Lomagne (82)... donc un espoir de le conserver... et comme l'espoir fait vivre?????
CqAh.jpg
22 tours à faire, 5 de moins pour les jeunes
CqAV.jpg
Etonné Olivier COURDEAU de me voir devant au 1er passage... ah ah, tu m'as pas vu m'échapper hein???? et tu as raison, j'ai fait partir le système de chronométrage... et je pars quand tout est nickel... je m'abstientrais pour la gagne comme d'habitude... ceci dit, en haut de la bosse?????
CqAI.jpg
Tony CARAFA étire le peloton au 2ème tour
CqAX.jpg
derrière moi, Lysa mais aussi Elodie GRAMMONT une autre féminine... bravo les filles, vous avez le courage de venir avec nous, ça devrait inspirer d'autres concurrentes à l'avenir...
CqA7.jpg
5ème tour, les jeunes secouent le peloton, ici Baptiste GUERNY...
CqFR.jpg
12ème tour, un autre jeune, Adrien BERNARD est parti en solitaire
CqFe.jpg
Jean Pierre BLANDIN fait le boulot à l'arrière
CqFa.jpg
17ème tour et toujours devant Adrien qui réalise un beau cavalier seul là
CqFO.jpg
derrière, c'est Jérémy CAZALA qui vient l'emporter en 15/16 ans au sprint en haut de la côte...
CqFP.jpg
devant Renaud LANCELLE superbe 2ème, Baptiste GUERNY et Loïc MICHAILLE
CqFj.jpg
pour le peloton, encore 5 tours
CqF2.jpg
et Lysa en termine aussi... le dur entrainement est terminé, on verra bien si ça paie ou pas vendredi hein Lysa????
CqFt.jpg
pour Adrien, au 22ème tour, ça sera l'arrivée, en solitaire..; bravo pour cette belle victoire.. le passage en 2ème catégorie ne devrait pas te poser de problème je pense...
CqFz.jpg
pour la 2ème place, Andrew LEITH ne laisse pas le choix à ses adversaires...
CqFo.jpg
Olivier COURDEAU 3ème
CqF6.jpg
Romais COLAS 4ème
CqFN.jpg
et Fabrice BRUYERE 5ème, pas joli ça de tirer la langue Fabrice!!!!!!

Classement 15/16 ans :
CqFk.jpg

1. 83 JEREMY CAZALA TARBES CYCLISTE 16 1:14:11.21 -
2. 82 RENAUD LANCELLE DEJANTES 65 16 1:14:12.78 +00:01.57
3. 84 BAPTISTE GUERNY CC DES ENCLAVES 16 1:14:13.28 +00:02.07
4. 81 LOIC MICHAILLE JA BORDERES 16 1:14:13.47 +00:02.26
5. 86 LYSA MONTAGNOL AL TOSTAT 15 1:19:44.05 -1 LAP
6. 87 JEAN GUY DAUNES MONTREJEAU 6 1:46:17.59 -10 LAP

Classement 3ème catégorie :
CqFx.jpg

1. 109 ADRIEN BERNARD UV LOURDES 22 1:43:37.53 -
2. 116 ANDREW LEITH VC PIERREFITTE-LUZ 22 1:44:26.82 +00:49.29
3. 142 OLIVIER COURDEAU CC LOURDAIS 22 1:44:27.78 +00:50.25
4. 110 ROMAIN COLAS TARBES CYCLISTE 22 1:44:29.35 +00:51.82
5. 130 FABRICE BRUYÈRE CC DES ENCLAVES 22 1:44:32.52 +00:54.99
6. 137 HERVE DAUNES MONTREJEAU 22 1:44:33.44 +00:55.91
7. 140 SEBASTIEN PINK SPORTITUDE64 22 1:44:33.75 +00:56.22
8. 119 SERGE MONAMICQ UV LOURDES 22 1:44:33.82 +00:56.29
9. 106 AXEL LARROUY AL TOSTAT 22 1:44:33.87 +00:56.34
10. 102 JEAN-PIERRE BLANDIN UC VIDOUZE 22 1:44:34.66 +00:57.13
11. 115 JOEL THEN UC VIDOUZE 22 1:44:35.78 +00:58.25
12. 122 PATRICK SAFFORES EDELWEISS 22 1:44:36.03 +00:58.50
13. 108 FRANCIS PINCK SPORTITUDE64 22 1:44:36.09 +00:58.56
14. 113 TONY CARAFA DEJANTES 65 22 1:44:37.28 +00:59.75
15. 126 RAYMOND CAPDEBOSCQ CC MADIRAN 22 1:44:38.10 +01:00.57
16. 144 DOMINIQUE TARTAS VC PIERREFITTE-LUZ 22 1:44:38.31 +01:00.78
17. 121 JEROME FROMIGUE VC PIERREFITTE-LUZ 22 1:44:39.47 +01:01.94
18. 134 HENRI LACOSTE CC MADIRAN 22 1:44:40.30 +01:02.77
19. 138 URBAIN BERNARDO CYCLO VALLEE OUSSE 22 1:44:40.43 +01:02.90
20. 103 DAVID CASTAINGT UC VIDOUZE 22 1:44:40.51 +01:02.98
21. 145 FREDERIC DUBOSCQ GUIDON CYCLOSPORTIF 22 1:44:44.14 +01:06.61
22. 139 MAXIME BORDENAVE RACINC VALLEE ASPE 22 1:44:45.04 +01:07.51
23. 135 CHRISTOPHE QUANTIN JA BORDERES 22 1:44:55.20 +01:17.67
24. 124 CHRISTIAN BAGILET VC PIERREFITTE-LUZ 22 1:45:21.26 +01:43.73
25. 105 CHRISTOPHE EECKHOUT CC MADIRAN 22 1:45:29.62 +01:52.09
26. 136 JEAN MARC DUPRAT CLARAC COMMINGES 22 1:45:35.00 +01:57.47
27. 141 JEAN MARC PAILHE TARBES CYCLISTE 22 1:47:03.99 +03:26.46
28. 101 ALAIN GUINLE AL TOSTAT 21 1:39:42.59 -1 LAP
29. 133 STEPHANE REMY CLARAC COMMINGES 21 1:41:03.09 -1 LAP
30. 146 STEPHANE CARMOUZE ACBB 21 1:42:17.94 -1 LAP
31. 147 ELODIE GRAMMONT TARBES CYCLISTE 21 1:44:54.67 -1 LAP
32. 129 YOANN BARBAZAN JA BORDERES 19 1:44:04.34 -3 LAP
33. 123 PHILIPPE LANES EDELWEISS 18 1:25:48.14 -4 LAP
34. 107 NICOLAS LARROUY AL TOSTAT 16 1:19:38.89 -6 LAP
35. 143 FRANCOIS SEVIN VC PIERREFITTE-LUZ 16 1:20:35.80 -6 LAP
36. 114 ARNAUD TURON LABAR AL TOSTAT 16 1:24:24.62 -6 LAP
37. 125 BENOÎT RIVES EDELWEISS 14 1:33:24.38 -8 LAP
38. 132 GUILLAUME SIERRA CLARAC COMMINGES 13 1:02:17.17 -9 LAP
39. 131 PATRICK VIGNAU RACINC VALLEE ASPE 8 40:11.13 -14 LAP

 


CqXy.jpg
16 coureurs en 1ère et 10 en 2ème... petit peloton mais grosse qualité au départ avec et surtout le ùmaillto tricolore de Christian RICAUD à droite de la photo... lui aussi va remettre le paletôt en jeu samedi.... on croise les doigts pour lui
CqXV.jpg
23 tours à faire
CqXc.jpg
et 1er passage en solitiare pour Christian OUSTALOUP
CqXq.jpg
Julien RIARD emmenant le peloton derrière
CqX3.jpg
3ème tour, Gtrégory RUE et Stéphane CAZALA ont mis le turbo dans la montée
Cq7f.jpg
Renaud MAUREL et Hugo LARROUY en contre
CqXM.jpg
Jean Sébastien COSPIN mène a chasse au niveau du peloton
CqXm.jpg
regroupement au tour suivant et Loïc SEMBRES en profite pour attaquer...
CqXI.jpg
6ème passage sur la ligne pour Stéphane et Christian ensemble à l'avant
CqXX.jpg
Patrick CAYRE en tête du peloton
CqX7.jpg
8ème tour, le duo toujours en tête
CqXU.jpg
mais le peloton revient sous l'impulsion de Grégory et Alexis MICHAILLE
CqXh.jpg
regroupement au 9ème tour, Hugo en profite pour attaquer
Cq7R.jpg
il passera d'ailleurs au 10ème en tête seul
CqXp.jpg
mais Grégory en super forme étire le peloton
Cq7E.jpg
qui s'est cassé en deux, Jean Sébastien faisant l'effort pour recoller
Cq7d.jpg
13ème passage, un petit groupe s'est détaché
Cq72.jpg
Patrick fait l'effort pour rentrer
Cq7j.jpg
Franck MIEYAN tente de faire la jonction
Cq7O.jpg
14ème tour, Alexis mène l'échappée...
Cq7P.jpg
pour le peloton emmené par Mickael PINCK, ça sent le roussi
Cq7D.jpg
21ème tour, Anthony ESTAY attaque
Cq7C.jpg
Joel PUJOL et Stéphane se lancent à sa poursuite
Cq7e.jpg
Christian, Patrick et Greg semblent un peu à la peine
Cq7K.jpg
pour le peloton, il s'avoue vaincu
Cq7t.jpg
22ème et avant dernier passage sur la ligne, Anthony toujours devant... quand on le connait, on se dit qu'il peut largement arriver en solitaire
Cq7z.jpg
mais derrière, c'est du costaud quand même... Joel étire le groupe
Cq76.jpg
Loïc emmène un peloton battu pour cette fois...
Cq7l.jpg
et surprise au dernier tour, c'est Stéphane qui lance le spritn de très loi net tout en puissance, vient remporter une sacrée belle victoire là... le fiston et le papa ensemble fleuris..pas mal quand même
Cq7w.jpg
Grégory l'emporte en 2ème catégorie
Cq7o.jpg
Patrick prend la 2ème place en 1ère
Cq7B.jpg
Anthony la 3ème
Cq7u.jpg
Joel la 4ème
Cq70.jpg
pas de bol pour Christian qui a crevé à l'avant dernier tour... il vaut mieux aujourd'hui...
Cq7N.jpg
Jean François LASSALLE termine 5ème
Cq7Y.jpg
ils sont heureux Lysa et Christian, on leur souhaite plein de bonnes choses pour ce week end
Cq7a.jpg
c'était aussi le Souvenir Léon CASTAGNET, un dirigeant de la FSGT il y a ...quelques années, un des piliers du cyclisme dans le 65.... Michel GOZZINI l'Adjoint au Maire du village offre un bouquet à Huguette son épouse....
Cq7x.jpg
le mot de Mr le Maire

Classement 2ème catégorie :
Cq7k.jpg

1. 45 GREGORY RUE CC MADIRAN 23 1:49:45.88 -
2. 51 MICKAEL PINCK SPORTITUDE64 23 1:54:28.28 +04:42.40
3. 52 MAXIME PRAT SAINT GO CYCLISME 23 1:54:29.66 +04:43.78
4. 48 LIONEL LARRICQ CC TARNOS 23 1:54:33.79 +04:47.91
5. 53 JULIEN RIARD VC PIERREFITTE-LUZ 22 1:52:04.81 -1 LAP
6. 50 JEROME BLANC AL TOSTAT 22 1:55:23.04 -1 LAP
7. 46 CHRISTOPHE SEGOVIANO VC PIERREFITTE-LUZ 22 1:56:33.48 -1 LAP
8. 49 STEPHANE GUERNY CC DES ENCLAVES 21 1:52:47.39 -2 LAP
9. 47 CHRISTIAN OUSTALOUP PONTACQ 20 1:51:22.69 -3 LAP
10. 42 HUGO LARROUY AL TOSTAT 15 1:11:21.81 -8 LAP

Classement 1ère catégorie :
Cq7v.jpg

1. 4 STÉPHANE CAZALA TARBES CYCLISTE 23 1:49:43,73 -
2. 11 PATRICK CAYRE CC MADIRAN 23 1:49:47,10 +00:03.37
3. 9 ANTHONY ESTAY VC COTE D'ARGENT 23 1:49:50,58 +00:06.85
4. 1 JOËL PUJOL ST GAUDENS 23 1:49:56,82 +00:13.09
5. 3 JEAN FRANCOIS LASSALLE AL TOSTAT 23 1:54:28,16 +04:44.43
6. 13 JEAN SEBASTIEN COSPIN UV LOURDES 23 1:54:28,80 +04:45.07
7. 5 DAVID CAZALA TARBES CYCLISTE 23 1:54:33,31 +04:49.58
8. 14 LOIC SEMBRES TARBES CYCLISTE 23 1:54:33,46 +04:49.73
9. 8 RAPHAEL BOUCHONNET VC PIERREFITTE-LUZ 23 1:55:01,10 +05:17.37
10. 6 ALEXIS MICHAILLE JA BORDERES 22 1:51:06,02 -1 LAP
11. 16 RENAUD MAUREL ATAC VTT ARAGON 22 1:51:06,25 -1 LAP
12. 7 FREDERIC SARNIGUET UC VIDOUZE 22 1:52:04,92 -1 LAP
13. 15 CHRISTIAN RICAUD EDELWEISS 22 1:53:13,86 -1 LAP
14. 12 CHRISTOPHE DOS SANTOS TARBES CYCLISTE 22 1:54:27,84 -1 LAP
15. 2 FRANCK MIEYAN GPCC 15 1:12:49,85 -8 LAP
16. 10 PIERRE COSSE VC PIERREFITTE-LUZ 5 25:52,54 -18 LAP


Cq7S.jpg
le podium des laureats du jour
Cq7G.jpg
le podium féminin du Challenge Souvenir Philippe BOTTEMER
Cq7i.jpg
celui des 4èmes catégories
Cq7g.jpg
les 3èmes catégories
Cq7r.jpg
les 2èmes catégories
Cq7Z.jpg
les 1ères catégories
Cq7n.jpg
le VCPL par équipe
Cq7A.jpg
le podium final
Cq7F.jpg

et voilà une belle photo, Mme CASTAGNET en compagnie de Serge son fils... et moi, souvenirs, souvenirs!!!!!!!!

l'album photos arrive

 

Commentaires

  • serge LARROZE FRANCEZAT
    • 1. serge LARROZE FRANCEZAT Le 10/07/2019
    alain , rectification ,1970 pour ma premiere course
  • serge LARROZE FRANCEZAT
    • 2. serge LARROZE FRANCEZAT Le 10/07/2019
    bonjour alain , le hasard me fait lire ton résumé de Lacassagne , tu parles de souvenirs , pour moi Lacassagne a été ma première course en minine fsgt , 1971 , castagnet le speaker , j ai d excellent souvenir de ses deux années de minime fsgt , a l époque on a tous commencer a la fsgt époque bénis du cyclisme , mais tout ca tu le sais , bonne continuation sur ton vélo , serge
    • ALAIN GUINLE
      • ALAIN GUINLELe 10/07/2019
      salut Serge et oui, le début de tout pour nous... et ça en fait des souvenirs aussi @+ Alain

Ajouter un commentaire