- Accueil
- RESULTATS ROUTE
- ARCHIVES
- ROUTE 2016
- TOUR DU MADIRAN (65) 10/04
TOUR DU MADIRAN (65) 10/04

il y a des jours comme ça, où tout pourrait aller mal... à commencer par cette météo de la semaine dernière qui annonçait une journée de pluie sur les Hautes Pyrénées..... et puis hop, un petit coup de baguette magique... et voilà que cette journée annoncée pessimiste se transforme en une merveilleuse journée. Et bien hier à Madiran, pour le 35 ème Tour du Madiran, la journée a bien été merveilleuse! et la météo aussi tiens par la même occasion, et c'est important ça de voir le soleil briller dans un soleil bleu azur... un peu frisquet bien sur le matin à cette période de l'année mais qui va s'en plaindre? pas les 200 coureurs présents non, je ne pense pas, pas les nombreux suiveurs présents non plus, et surtout par le C C Madirannais chez à Jean TORTIGUE qui organise cette épreuve de main de maître! un savré boulot là qu'ils font les dévoués du club, une gageure même par les temps qui courent, difficile d'organiser non seulement une petite course en circuit, alors pensez bien, une course à étapes... il faut vraiment être courageux!
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère 1/2 |
ça méritait bien aussi de faire de beaux articles de presse
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère 1/2 |
et belle collection de maillots de leaders, mais ici, pas facile d'en décrocher un, faut se le gagner
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère 1/2 |
l'A L Tostat au grand complet sur les deux fronts
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère 1/2 |
le V C Lannemezan motivé
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère 1/2 |
une partie de l'équipe du Fousseret
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère 1/2 |
la réunion d'information des directeurs sportifs
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère 1/2 |
petite partie du GPCC également avec son leader Jérémy DOTTO
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère 1/2 |
les amis fidèles de Galgon avec Benoit PEDEMANAUD ici en terrain conquis
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère 1/2 |
la J S Labouheyre qui sort enfin de ses frontières, merci les gars
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère 1/2 |
le C C Madiran au grand complet et motivé comme par deux si je peux vous dire
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère 1/2 |
le coureurs de St Paul les Dax qui deviennent de plus en plus présents sur nos épreuves du 65, merci beaucoup les gars, on vous recevra encore avec grand plaisir
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère 1/2 |
l'équipe de Robert GAYCHET de Camarade qui n'en perd pas l'humour pour autant
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère 1/2 |
les milliers de coureurs des Déjantés 65... promis l'an prochain, on vous fera le Tour du Madirannais lesamedi spécialement pour vous, mais on sera obligé de limiter aussi aux 200 premiers des Déjantés, à vosude faire des sélections en interne....
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère 1/2 |
le V C Pontacq souriant
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère 1/2 |
la First Team 64 souriant aussi, tiens on l'aurait parié
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère 1/2 |
et la 1ère étape à se mettre sous la dent...
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère 1/2 |
200 coureurs en 2 pelotons, faut le faire et faut le gérer aussi, mais la formule a plue, ce qui fait le succès de cette épreuve, pensez donc, plus de 90 coureurs refusés car inscrits en retard... désolé les gars, l'an prochain, faudra vous y prendre un peu plus tôt, et oui limitation à 200 participants impérative...
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère 1/2 |
le peloton des 1ère et 2ème au départ
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère 1/2 |
qui s'élance en 1er, normal, ils vont plus vite que les 3èmes et GS
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère 1/2 |
pas de noms particulier de peur de ne pas citer tout le monde, on en voit du rouge
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère 1/2 |
du bleu, du vert
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère 1/2 |
du noir, du maillot de champion départemental
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère 1/2 |
du rose sur les épaules
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère 1/2 |
des bleus de l'AL Tostat (oui je sais, un peu de favoritisme)
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère 1/2 |
et les tranquilles derrière comme d'habitude
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère 1/2 |
1erè petite côte non répertoriée au grimpeur en haut de St Mont, Nicolas GLACIAL va passer en tête
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère 1/2 |
derrière lui s'accrochent Frédéric LACROIX, Xavier DAVIA, Nicolas BREUX
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère 1/2 |
un coureur du Pau Racing que je ne reconnais pas désolé
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère 1/2 |
le peloton a laissé faire
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère 1/2 |
pas trop inquiet mais la chasse est menée par
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère 1/2 |
les coureurs du Fousseret
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère 1/2 |
tout le monde est encroe là
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère 1/2 |
peinards pour certains
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère 1/2 |
un peu moins pour d'autres
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère 1/2 |
comme ici également
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère 1/2 |
derrière ça grimace un peu plus pour d'autres
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère 1/2 |
la queue du peloton
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère 1/2 |
1er Point Chaud à Riscle devant les Cheminées Tortigue, et oui, ils ont tout annexés, les vignes, les commerces, tout quoi...Xavier DAVIA enlève le 1er clt par point devant Frédéric LACROIX et Nicolas GLACIAL seuls rescapés de l'échappée...
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère 1/2 |
mais le peloton emmené par Lionel ZELMAT est à quelques secondes
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère 1/ |
donc pas de danger, Nicolas BREUX prenant les autres points devant Lionel
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère 1/2 |
le peloton occupe la largeur de la route
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère 1/2 |
ça n'a pas l'air de sourire pour tout le monde non
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère 1/2 |
mais bon, peloton groupé quand même
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère 1/2 |
derrière ça s'accroche
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère 1/2 |
ou bien ça en garde un peu sous la pédale pour plus tard
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère 1/2 |
2ème PC à Monmusson Laguian, in the nature!!!!!!
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère 1/2 |
beau sprint encore entre les 3 hommes de têtes qui font de la résistance
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère 1/2 |
encore Xavier de peu devant Frédéric et Nicolas
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère 1/2 |
derrière....
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère 1/2 |
c'est Thierry GOUANELLE qui va aller chercher les autres points devant Raphaél BOUCHONNET
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère 1/2 |
Jérome DELOUVEE et David CAZALA sont sortis
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère 1/2 |
Galgon mène la chasse
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère 1/2 |
et nous revoilà au point de départ, on attend l'arrivée... c'est hyper serré, Nicolas et Xavier encore en tête au km mais 50 m derrière la meute est là
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère 1/2 |
chaud chaud là
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère 1/2 |
mais Nicolas gardera quelques mètres pour l'emporter, chapeau, quelle étape il nous a fait avec Xavier derrière!
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère 1/2 |
Jean Frédéric LARRUE remporte le sprint du peloton pour la 3ème place devant Ludovic SEVERAN et Frédéric SARNIGUET
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère 1/2 |
Patrick FONTBONNE en franchissant la ligne en 9ème position enlève le bouquet des 2èmes catégories
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère 1/2 |
puis les arrivées....
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère 1/2 |
en suivant
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère 1/2 |
les unes et les autres
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère 1/2 |
ça finit plutôt tranquille là
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère 1/2 |
ils ont bien raison oui
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère 1/2 |
faut garder un peu d'appétit pour manger quand même
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère 1/2 |
tranquille je vous dis
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère 1/2 |
et non les gars, allez vous changer d'abord, vous irez manger après... pensent qu'à ça ceux de Tostat
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère 1/2 |
et la remise des maillots le jaune pour Nicolas GLACIAL... le rose pour...; faudra attendre le compte rendu qui arrive
Classement 1ère étape :
| 1 | 1 | GLACIAL Nicolas | C C Madiran (65) | 1 | 01:15:42 | 1 |
| 2 | 93 | DAVIA Xavier | U C Lavedan (65) | 1 | 1,333 | 2 |
| 3 | 84 | LARRUE Jean-Frédéric | J S Labouheyre (40) | 1 | 8,491 | 3 |
| 4 | 77 | SEVERAN Ludovic | A C Fousseret (31) | 1 | 8,491 | 4 |
| 5 | 7 | SARNIGUET Frédéric | C C Madiran (65) | 1 | 8,491 | 5 |
| 6 | 19 | GOUANELLE Thierry | V C Pau Racing (64) | 1 | 8,491 | 6 |
| 7 | 102 | CAZALA Stéphane | Tarbes C C (65) | 1 | 8,491 | 7 |
| 8 | 21 | LABISTE Frédéric | V C Pau Racing (64) | 1 | 8,491 | 8 |
| 9 | 43 | FONTBONNE Patrick | A L Tostat (65) | 2 | 8,491 | 1 |
| 10 | 23 | THEBEAU Sébastien | V C Pau Racing (64) | 1 | 8,491 | 9 |
| 11 | 31 | DEGEORGE Pierre | G P C C (31) | 2 | 8,491 | 2 |
| 12 | 8 | LARROZE Maxime | Firsteam (64) | 1 | 8,491 | 10 |
| 13 | 74 | BRAUD Grégory | V C Lannemezan (65) | 1 | 8,491 | 11 |
| 14 | 87 | MICHELIN Jérome | Saint-Paul S C (40) | 1 | 8,491 | 12 |
| 15 | 27 | BOTTEMER Philippe | V C Pau Racing (64) | 2 | 8,491 | 3 |
| 16 | 49 | GALLEGO Thierry | V C Galgon (33) | 1 | 8,491 | 13 |
| 17 | 17 | ECHEVERRIA Damien | Empalot GSO (31) | 1 | 8,491 | 14 |
| 18 | 65 | BEST Emmanuel | Edelweiss (65) | 1 | 8,491 | 15 |
| 19 | 94 | FOSSARD Matthieu | U C Lavedan (65) | 1 | 8,491 | 16 |
| 20 | 30 | ESPOUY Gilles | G P C C (31) | 1 | 8,491 | 17 |
| 21 | 106 | PARNAUT Maurice | Saint-Paul S C (40) | 2 | 8,491 | 4 |
| 22 | 47 | BORDEROLLES Thierry | V C P L (65) | 2 | 8,491 | 5 |
| 23 | 14 | SARTHOU Gratien | V S Marsacq (40) | 1 | 8,491 | 18 |
| 24 | 104 | CLERMONT Christophe | V C Pontacq (64) | 1 | 8,491 | 19 |
| 25 | 55 | PEDEMANAUD Benoit | V C Galgon (33) | 2 | 8,491 | 6 |
| 26 | 59 | CHAUBARD Christophe | Clarac Comminges (31) | 2 | 8,491 | 7 |
| 27 | 71 | BYERS Kévin | S L Camarade (09) | 2 | 8,491 | 8 |
| 28 | 24 | GILLES Cédric | V C Pau Racing (64) | 1 | 8,491 | 20 |
| 29 | 18 | DELOUVE Jérome | Empalot GSO (31) | 1 | 8,491 | 21 |
| 30 | 29 | BOUCHOT Jérome | G P C C (31) | 1 | 8,491 | 22 |
| 31 | 12 | BECHADE Olivier | V S Marsacq (40) | 1 | 8,491 | 23 |
| 32 | 9 | VANDAELE Pascal | Firsteam (64) | 1 | 8,491 | 24 |
| 33 | 63 | PETEILH Nicolas | Edelweiss (65) | 1 | 8,491 | 25 |
| 34 | 53 | DOMMAIN Laurent | V C Galgon (33) | 1 | 8,491 | 26 |
| 35 | 105 | QUANTIN Christophe | V C Pontacq (64) | 1 | 8,491 | 27 |
| 36 | 92 | CAYRE Patrick | U C Lavedan (65) | 1 | 8,491 | 28 |
| 37 | 5 | VERNIERES Philippe | C C Madiran (65) | 2 | 8,491 | 9 |
| 38 | 51 | BREUX Nicolas | V C Galgon (33) | 1 | 8,491 | 29 |
| 39 | 58 | BORDES Laurent | Clarac Comminges (31) | 2 | 8,491 | 10 |
| 40 | 75 | DEPIERREFIXE Florent | A C Fousseret (31) | 1 | 8,491 | 30 |
| 41 | 6 | CULLET Thierry | C C Madiran (65) | 1 | 8,491 | 31 |
| 42 | 73 | GOUAZE Pierre | S L Camarade (09) | 1 | 8,491 | 32 |
| 43 | 85 | ROCHETEAU Laurent | Saint-Paul S C (40) | 1 | 8,491 | 33 |
| 44 | 25 | ABADIE Francis | V C Pau Racing (64) | 1 | 8,491 | 34 |
| 45 | 86 | LALANNE Sébastien | Saint-Paul S C (40) | 1 | 8,491 | 35 |
| 46 | 2 | CAUMONT Pascal | C C Madiran (65) | 2 | 8,491 | 11 |
| 47 | 88 | DE SOUSA Laurent | Saint-Paul S C (40) | 2 | 8,491 | 12 |
| 48 | 38 | OUDOT Bruno | V C Mazerois (64) | 1 | 8,491 | 36 |
| 49 | 42 | POURTET Patrice | A L Tostat (65) | 2 | 8,491 | 13 |
| 50 | 96 | MENDIBOURE Xavier | U C Lavedan (65) | 1 | 8,491 | 37 |
| 51 | 100 | FAVEREAU Jean-Jacques | U S Plaisance Cyclisme (32) | 2 | 8,491 | 14 |
| 52 | 99 | SOURBADERE Joël | U S Plaisance Cyclisme (32) | 2 | 8,491 | 15 |
| 53 | 61 | LOPEZ Vincent | Clarac Comminges (31) | 1 | 8,491 | 38 |
| 54 | 72 | DANDINE Jérome | S L Camarade (09) | 2 | 8,491 | 16 |
| 55 | 37 | ZELMAT Lionel | G P C C (31) | 1 | 8,491 | 39 |
| 56 | 50 | BLIN Claude | V C Galgon (33) | 1 | 8,491 | 40 |
| 57 | 66 | MANDRET Alexis | Edelweiss (65) | 1 | 8,491 | 41 |
| 58 | 67 | RICAUD Christian | Edelweiss (65) | 1 | 8,491 | 42 |
| 59 | 40 | CASSAGNE Alexandre | A L Tostat (65) | 2 | 8,491 | 17 |
| 60 | 79 | MILHORAT Yannick | A C Fousseret (31) | 2 | 8,491 | 18 |
| 61 | 76 | MIQUEL Daniel | A C Fousseret (31) | 1 | 8,491 | 43 |
| 62 | 4 | RUE Grégory | C C Madiran (65) | 2 | 8,491 | 19 |
| 63 | 62 | SOULE Julien | Déjantés (65) | 2 | 8,491 | 20 |
| 64 | 28 | BOYRIE Jean-Pierre | V C Pau Racing (64) | 2 | 8,491 | 21 |
| 65 | 3 | LACOSTE Henri | C C Madiran (65) | 2 | 8,491 | 22 |
| 66 | 81 | DEVERT Frédéric | J S Labouheyre (40) | 1 | 8,491 | 44 |
| 67 | 95 | LEDOUX Joffray | U C Lavedan (65) | 1 | 8,491 | 45 |
| 68 | 103 | COLLARD Vincent | Tarbes C C (65) | 1 | 8,491 | 46 |
| 69 | 64 | BOUCHONNET Raphael | Edelweiss (65) | 1 | 8,491 | 47 |
| 70 | 10 | MONBLANC Benoit | Firsteam (64) | 2 | 8,491 | 23 |
| 71 | 45 | CUEL Fabrice | V C P L (65) | 1 | 8,491 | 48 |
| 72 | 57 | SABATHE Paul | Clarac Comminges (31) | 1 | 8,491 | 49 |
| 73 | 52 | LACELLE Cyrille | V C Galgon (33) | 1 | 8,491 | 50 |
| 74 | 33 | LESSMANN Pascal | G P C C (31) | 1 | 8,491 | 51 |
| 75 | 46 | ARRABEU Damien | V C P L (65) | 2 | 8,491 | 24 |
| 76 | 41 | LASSALLE Jean-François | A L Tostat (65) | 2 | 8,491 | 25 |
| 77 | 97 | PAPON Patrick | U C Lavedan (65) | 1 | 8,491 | 52 |
| 78 | 26 | LACROIX Frédéric | V C Pau Racing (64) | 1 | 8,491 | 53 |
| 79 | 34 | BARBEULANE Romain | G P C C (31) | 1 | 8,491 | 54 |
| 80 | 80 | BLANCHET Jérémy | J S Labouheyre (40) | 1 | 8,491 | 55 |
| 81 | 60 | GRAS Jérémy | Clarac Comminges (31) | 2 | 8,491 | 26 |
| 82 | 101 | CAZALA David | Tarbes C C (65) | 1 | 23,593 | 56 |
| 83 | 44 | MARTINEZ Johan | A L Tostat (65) | 1 | 23,593 | 57 |
| 84 | 16 | PEYROUX Stéphane | V S Marsacq (40) | 2 | 29,201 | 27 |
| 85 | 83 | TASTET Nicolas | J S Labouheyre (40) | 1 | 34,878 | 58 |
| 86 | 78 | COURS Anthony | A C Fousseret (31) | 2 | 51:155 | 28 |
| 87 | 54 | SUCRET Gérald | V C Galgon (33) | 2 | 02:13,6 | 29 |
| 88 | 69 | RIVES Benoit | Edelweiss (65) | 1 | 04:22,3 | 59 |
| 89 | 70 | DITHURBIDE Jérome | Edelweiss (65) | 2 | 04:22,3 | 30 |
| 90 | 98 | TISTOUNET Jérome | C C Montrejeau (31) | 2 | 04:42,6 | 31 |
| 91 | 22 | LOCATELLI David | V C Pau Racing (64) | 1 | 07:13,3 | 60 |
| 92 | 89 | MAGES Dominique | Saint-Paul S C (40) | 2 | 07:13,3 | 32 |
| 93 | 68 | LANES Philippe | Edelweiss (65) | 1 | 07:13,3 | 61 |
| 94 | 20 | DEMEAUTIS Kévin | V C Pau Racing (64) | 1 | 09:42,3 | 62 |
| 95 | 90 | GROHENS Pascal | Saint-Paul S C (40) | 2 | 10:28,6 | 33 |
| 96 | 15 | OTHEGUY Christian | V S Marsacq (40) | 2 | 11:00,2 | 34 |
| 97 | 32 | DOTTO Jérémie | G P C C (31) | 1 | Ab | 63 |
| 98 | 39 | PEYROUS Jean-Pierre | V C Mazerois (64) | 1 | Ab | 64 |
| 99 | 11 | BORDES Mathieu | Firsteam (64) | 2 | NP | 35 |
| 100 | 13 | CAMUS Thibaud | V S Marsacq (40) | 1 | NP | 65 |
| 101 | 35 | BARBARESCO Rémi | G P C C (31) | 2 | NP | 36 |
| 102 | 36 | REBOLLO Vivien | G P C C (31) | 1 | NP | 66 |
| 103 | 56 | BARRUTAUT Geoffrey | Clarac Comminges (31) | 1 | NP | 67 |
| 104 | 82 | LEGUELAFF Christophe | J S Labouheyre (40) | 1 | NP | 68 |
| 105 | 91 | AUBIER Florent | U C Lavedan (65) | 1 | NP | 69 |
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère étape 3 et GS |
les 3èmes et GS sur la ligne de départ, 96 en tout. Désolé pour le reportage mais pas trop de possibilité de faire des photos des 2 pelotons en meme temps vu l'écart entre les 2 paquets et surtout que les photos qui devaient être la confirmation des PC du peloton précédent..donc mon staff média ne pouvait manquer un PC, mais je vais faire avec
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère étape 3 et GS |
juste un peu d'attente pour que le peloton précédent prenne ses aises
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère étape 3 et GS |
retour de la côte de Cannet, le peloton semble compact
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère étape 3 et GS |
sauf qu'Emmanuel DAFFOS a pris les devants dans la descente
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère étape 3 et GS |
le peloton emmené par Nicolas BERTOMEU et José ZUERAS n'est pas très loin.... ce même Nicolas BERTOMEU qui était passé en tête de la côte de Viella devant Cédric TREVISAN.... l'ordre exact inverse de la côte de St Mont....
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère étape 3 et GS |
allez, on va explorer un peu le peloton car tout le monde le mérite mais sans donner de nom là aussi, de peur d'en oublier...
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère étape 3 et GS |
ça roule pas mal à ce moment là d'ailleurs
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère étape 3 et GS |
moi je suis bien mais pas super avec ma chevauchée en solitaire de la veille sur l'Enfer Landais
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère étape 3 et GS |
peloton compact certe mais déjà quelques souffrances aussi
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère étape 3 et GS |
chez certains
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère étape 3 et GS |
les jambes font mal également
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère étape 3 et GS |
Jérèmy tient bien sa place
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère étape 3 et GS |
tout le monde est presque là
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère étape 3 et GS |
et l'arrière du peloton
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère étape 3 et GS |
est fermé par Rufino SANCHEZ
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère étape 3 et GS |
ne restait donc plus qu'aller attendre l'arrivée à Madiran où un peloton compact encore se profilait au bout de la longue ligne droite et surtout après le coup de cul à l'entrée du village,
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère étape 3 et GS |
le rapide David LOU POUEYOU ne laissait le soin à personne de l'emporter et d'enfiler le 1er maillot de leader
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère étape 3 et GS |
son coéquipier Clément TISSIE-GRANIER prenant la 2ème place
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère étape 3 et GS |
le peloton passant petit à petit la ligne d'arrivée
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère étape 3 et GS |
moi y compris, obligé de me relever en plein sprint, les jambes ne voulant plus tourner rond...
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère étape 3 et GS |
tout le monde arrive
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère étape 3 et GS |
petit à petit, Jérèmy aussi
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère étape 3 et GS |
et voilà le défilé
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère étape 3 et GS |
tout le monde sera classé
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère étape 3 et GS |
on voit bien que c'était bien étiré ce final
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère étape 3 et GS |
encore et encore
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère étape 3 et GS |
le leader des Déjantés 65 aussi en termine
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère étape 3 et GS |
Alexandra CUBERTOU passe la ligne également
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère étape 3 et GS |
Arnaud TURON LABAR idem
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère étape 3 et GS |
et donc le maillot rose c'est pour....David LOU POUEYOU....
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère étape 3 et GS |
juste le temps de passer à table pour Jea nTORTIGUE le maître des lieux prenne le micro et demande un peu de silence...
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère étape 3 et GS |
il nous apprend que la "Viguerie Royale du Madiran" va distingué des personnes ayant oeuvré pour la bonne cause durant de nombreuses années
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère étape 3 et GS |
c'est la 496ème cérémonie officielle de ce type, rendez vous compteun peu du nombre et de l'ancienneté de cette Association, Bernard Hinault, Gilbert DUCLOS LASSALLE et j'en passe au niveau cycliste figure sur les tablettes, une intronisation en grandes pompes c'est sûr...
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère étape 3 et GS |
et la grande surprise, c'est que je figure parmis les deux personnes choisies... là grosse surprise oui, en compagnie d'Henri PALACIN un ancien du club du C C Madiran
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère étape 3 et GS |
allez, on commence par les discours individuels
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère étape 3 et GS |
et la remise de la médaille et du diplome à Henri
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère étape 3 et GS |
puis c'est à mon tour d'écouter ce qui m'est destiné
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère étape 3 et GS |
et la médaille
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère étape 3 et GS |
m'est remise en suivant
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère étape 3 et GS |
le diplome aussi, attention aux allégations, c'est une bises classique là... je sais, je sais, les apparences sont trompeuses mais non...
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère étape 3 et GS |
un petit mot normal de ma part pour dire ma fierté et de l'honneur qui m'est fait là
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère étape 3 et G |
et puis faut bien passer à l'acte principal en pareil cas
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère étape 3 et GS |
lever son verre de Madiran bien sûr
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère étape 3 et GS |
et la partie la plus facile, le boire tiens!!!
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère étape 3 et GS |
ça c'est fait, c'était très bien et très bon comme vous pouvez l'imaginer
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère étape 3 et GS |
et la fermeture de la cérémonie par le préposé à cela
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère étape 3 et GS |
juste le temps de remettre les maillots aux autres lauréats
| From TOUR DU MADIRAN 2016 1ère étape 3 et GS |
et la petite photo souvenir avec Jean TORTIGUE qui est à l'origine de tout ça, merci beaucoup Jean, tu ne pouvais pas me faire plus plaisir!
Classement 1ère étape 3/GS :
| 1 | 160 | LOU-POUEYOU David | V C P L (65) | 3 | 01:26:11 | 1 |
| 2 | 159 | TISSIE-GARNIER Clément | V C P L (65) | 3 | 00:00:00 | 2 |
| 3 | 120 | LOUIS Damien | Déjantés (65) | 3 | 00:00:00 | 3 |
| 4 | 169 | PRAT Quentin | C C Montrejeau (31) | 3 | 00:00:00 | 4 |
| 5 | 121 | COULOMB David | Déjantés (65) | 3 | 00:00:00 | 5 |
| 6 | 119 | SOULE Guillaume | Déjantés (65) | 3 | 00:00:00 | 6 |
| 7 | 134 | DUBOURDIEU Jean-Marc | V S Marsacq (40) | 3 | 00:00:00 | 7 |
| 8 | 162 | ROQAUBERT Didier | Clarac Comminges (31) | 3 | 00:00:00 | 8 |
| 9 | 110 | TREVISAN Cédric | C C Madiran (65) | 3 | 00:00:00 | 9 |
| 10 | 144 | MARTINEZ Jérémy | V C Pau Racing (64) | 3 | 00:00:00 | 10 |
| 11 | 149 | EECKHOUT Christophe | V C Mazerois (64) | 3 | 00:00:00 | 11 |
| 12 | 146 | BERTOMEU Nicolas | G P C C (31) | 3 | 00:00:00 | 12 |
| 13 | 199 | RAMOS GARCIA Francis | U C Vidouze (65) | 3 | 00:00:00 | 13 |
| 14 | 150 | EECKHOUT Thierry | V C Mazerois (64) | 3 | 00:00:00 | 14 |
| 15 | 136 | HOUAREAU Yvan | V S Marsacq (40) | 3 | Ab | |
| 16 | 186 | BERNADET Xavier | A C Fousseret (31) | G S | 00:00:00 | 1 |
| 17 | 179 | LAGRANGE Alain | S L Camarade (09) | 3 | 00:00:00 | 15 |
| 18 | 170 | BRUMERE Fabrice | C C Enclaves (64) | 3 | 00:00:00 | 16 |
| 19 | 158 | TARTAS Dominique | V C P L (65) | 3 | 00:00:00 | 17 |
| 20 | 154 | GUINLE Alain | A L Tostat (65) | 3 | 00:00:00 | 18 |
| 21 | 190 | CASEMAJOR Martin | Saint-Paul S C (40) | 3 | 00:00:00 | 19 |
| 22 | 187 | ANE Alain | A C Fousseret (31) | G S | 00:00:00 | 2 |
| 23 | 203 | PEYREGNE Fabien | V C Pontacq (64) | 3 | 00:00:00 | 20 |
| 24 | 202 | DUPONT Cédric | V C Pontacq (64) | 3 | 00:00:00 | 21 |
| 25 | 200 | DARBAS Pascal | V C Pontacq (64) | 3 | 00:00:00 | 22 |
| 26 | 167 | BLANQUIER Dorian | C C Montrejeau (31) | 3 | 00:00:00 | 23 |
| 27 | 180 | LETUE Eric | V C Lannemezan (65) | 3 | 00:00:00 | 24 |
| 28 | 171 | DEBIARD Gérald | Edelweiss (65) | 3 | 00:00:00 | 25 |
| 29 | 183 | LABAT Fabrice | V C Lannemezan (65) | 3 | 00:00:00 | 26 |
| 30 | 184 | DUPIN Denis | V C Lannemezan (65) | 3 | 00:00:00 | 27 |
| 31 | 111 | SOUST Michel | C C Madiran (65) | 3 | 00:00:00 | 28 |
| 32 | 112 | GOUANELLE Nelson | C C Madiran (65) | G S | 00:00:00 | 3 |
| 33 | 166 | OLLIER Jean-Christophe | C C Montrejeau (31) | 3 | 00:00:00 | 29 |
| 34 | 135 | DOLET Claude | V S Marsacq (40) | 3 | 00:00:00 | 30 |
| 35 | 168 | COUBERES Emmanuel | C C Montrejeau (31) | 3 | 00:00:00 | 31 |
