BORDERES (65) 06/01

On est en hiver, on l'a bien ressenti ce dimanche à Bordères sur Echez, et encore, heureusement que nous étions au Bois du Commandeur, un lieu magnifique pour faire de la promenade à pied, en vélo ou en cheval... mais aussi en cyclo cross une fois par an avec cette habituelle organisation de la JA Bordères qui cette année allait se dérouler sur un terrai nsec, rapide..mais technique... un cyclo cross moderne, un cyclo cross spectaculaire, le dernier dans le 65 avant le Régional dimanche et le National dans 1 mois, alors il était impératif pour certains de "scorer" une dernière fois à la maison...

les partants de la 1ère course tous prêts...

avec un premierdépart pour les 3èmes catégories

les 15/16 ans attendent leur tour

puis s'élancent également

sosu les yeux des 13/14 ans

qui partent aussi

les 4èmes au départ

c'est parti aussi

ne restent plus que les féminines

et voilà, le départ est donné, tout le monde est parti

1er tour, Jonathan DULOUNG passe en tête

devant Julien FAVAREL à droite dossard 116 et Fabrice BRUYERE

Sébastien BOYER, Dominique MARIE

Stéphane GAUTIER, Stéphane REMY

David DAFFOS, Benjamin SERMOT masqué

Joel LATAPI

Pierre SOULIER

Christophe MISTRI

Matéo PRAT, Lysa MONTAGNOL, Loïc MICHAILLE les 3 15/16 ans ensemble à l'avant

Michel DOLIE

Joel DOMENE

Baptiste GUERNY

Daniel MAUPOME

Thomas BRUYERE en tête des 13/14 ans

Terry RUIZ

Nicolas GARCIA

Ethan LAFON

Jean TORTIGUE à droite en tête des 4ème devant Olivier MALLET à gauche 2ème

Fabien RIGAL

Pascal SOLANS et Louis ACART

Elisabeth BRACHET la 1ère féminine

Alain AGUIAR

Thomas BONNECARRERE

Chloe SABATUT

Francis MONGUILHET, Jean Luc OTIN, Daniel LARRIEU, Kamel HADDAD

Marlee LARROCHE

Virginie GIBANEL

déjà les écarts se creusent chez les féminines

Sarah SHAW,

James EDMONDS,

Amandine LATAPI

Jean Piiiieeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrreeeeeeeeee SEMENT

Tiffène TAREAU

Maéva MISTRI

Claire MAY

Pauline GRANGE à gauche

que déjà voilà la tête de course qui repasse... Julien à l'avant devant Jonathan..pousse toi Pauline, on sait jamais!!!!!!

Stéphane 3ème

Dominique, Stéphane, Bnejamin et Fabrice en suivant

puis Sébastien à quelques secondes

Joel qui se fait bousculer par Gottlich au passage, aie aie... Pierre derrière

le trio des 15/16 ans ensemble encore, Lysa accroche les garçons !!!!!!

Joel le président organisateur sous l'oeil de Christophe DEBAT l'autre co président de la JAB... à côté d'Emile ARBES qui la mort dans l'âme a du déclarer forfait avant le départ, il a cassé son cintre juste là, alors il vient voir s'il n'y en a pas d'autres...

ici les photographes servent d'appât... ouf tel un toréador, Jean Luc esquive David...

Elisabeth toujours devant chez les Féminines, Louis derrière

James sait qu'il y a des cèpes dans le coin, alors quand il voit un chêne, il regarde de très près.. hein James????

Kamel devant Marlee et Virginie qui se font la guerre pour la 2ème place derrière l'intouchable Elisabeth

4ème tour, Julien est devant, seul...

mais derrière la chasse est menée par Stephane, Jonathan et Benjamin dans sa roue

Stéphane a lâché quelques mètres

Jean lui est en tête des 4èmes...

5ème tour, Julien qui va passer Claire toujours devant

mais derrière Benjamin fait l'effort, l'écart se réduit à vue d'oeil

Stéphane, Jonathan et Stéphane ne sont pas loin

dans le dernier tour, Benjamin va revenir à l'avant et l'emporter de belle façon, une belle motivation pour l'avenir c'est sur

Julien déçu, normal, après avoir mené pratiquement toute la course se faire passer dans le dernier tour, pas top..mais quelle belel course il a fait là!!!! ça va pas tarder à mettre dans le mille pour lui non plus...

Stéphane 3ème

Jonathan 4ème

Stéphane 5ème

et pour la victoire en 4ème catégorie, elle revient à Jeannot qui signe un beau retour en compétition... bravo!!!!!!!!
| 1. | 188 | THOMAS BRUYERE | CC ENCLAVES | 4 | 21:52.56 | - |
| 2. | 193 | TERRRY RUIZ | CC ENCLAVES | 4 | 22:58.26 | +01:05.70 |
| 3. | 186 | ETHAN LAFON | JA BORDERES | 4 | 23:01.65 | +01:09.09 |
| 4. | 191 | FABIEN RIGAL | DEJANTES 65 | 4 | 24:44.31 | +02:51.75 |
| 5. | 192 | CHLOE SABATUT | PYRENESSIME VS | 4 | 26:26.54 | +04:33.98 |
| 6. | 194 | MAEVA MISTRI | DEJANTES 65 | 4 | 30:08.59 | +08:16.03 |
| 7. | 195 | PAULINE GRANGE | DEJANTES 65 | 3 | 21:57.87 | -1 LAP |
| 1. | 174 | MATEO PRAT | UC LAVEDAN | 5 | 28:31.61 | - |
| 2. | 171 | LOIC MICHAILLE | JA BORDERES | 5 | 28:32.33 | +00:00.72 |
| 3. | 175 | LYSA MONTAGNOL | AL TOSTAT | 5 | 28:32.78 | +00:01.17 |
| 4. | 173 | BAPTISTE GUERNY | CC ENCLAVES | 5 | 30:24.41 | +01:52.80 |
| 5. | 176 | NICOLAS GARCIA | UC LAVEDAN | 5 | 31:21.57 | +02:49.96 |
| 1. | 86 | ELISABETH BRACHET | UC LAVEDAN | 5 | 30:30.59 | - |
| 2. | 87 | MARLEE LARROCHE | AL TOSTAT | 5 | 33:01.10 | +02:30.51 |
| 3. | 88 | HELENE LATHELIZE | CLARAC | 5 | 33:30.07 | +02:59.48 |
| 4. | 82 | VIRGINIE GIBANEL | UC LAVEDAN | 5 | 34:04.80 | +03:34.21 |
| 5. | 84 | SARAH SHAW | DEJANTES 65 | 5 | 34:08.53 | +03:37.94 |
| 6. | 85 | TIFFENE TAREAU | AL TOSTAT | 5 | 34:11.34 | +03:40.75 |
| 7. | 89 | AMANDINE LATAPIE | VALLEE D ASPE | 5 | 35:34.39 | +05:03.80 |
| 8. | 90 | CLAIRE MAY | DEJANTES 65 | 2 | 09:25.82 | -3 LAP |
| 9. | 91 | CELINE MONS | GOURDAN | 2 | 09:49.30 | -3 LAP |
| 1. | 155 | JEAN TORTIGUE | CC MADIRAN | 8 | 52:40.41 | - |
| 2. | 158 | OLIVIER MALLET | ST GO | 8 | 53:01.59 | +00:21.18 |
| 3. | 154 | LOUIS ACART | PIERREFITTE | 7 | 47:14.97 | -1 LAP |
| 4. | 153 | PASCAL SOLANS | AC BAGNERES | 7 | 48:58.33 | -1 LAP |
| 5. | 159 | ALAIN AGUIAR | OGEU 64 | 7 | 49:20.90 | -1 LAP |
| 6. | 160 | JEAN LUC OTIN | JA BORDERES | 7 | 49:52.86 | -1 LAP |
| 7. | 151 | THOMAS BONNECARRERE | DEJANTES 65 | 7 | 50:35.89 | -1 LAP |
| 8. | 152 | KAMEL HADDAD | UC LAVEDAN | 7 | 50:41.29 | -1 LAP |
| 9. | 157 | DANIEL LARRIEU | VALLEE D ASPE | 7 | 51:58.88 | -1 LAP |
| 10. | 156 | JEAN PIERRE SEMENT | CC MADIRAN | 7 | 53:31.22 | -1 LAP |
| 1 | 110 | BENJAMIN SERMOT | UV LOURDES | 8 | 49:30.93 | - |
| 2 | 116 | JULIEN BONTEMPS | CLARAC | 8 | 49:39.07 | +00:08.14 |
| 3 | 114 | STEPHANE REMY | CLARAC | 8 | 49:53.87 | +00:22.94 |
| 4 | 109 | JONATHAN DULOUNG | UV LOURDES | 8 | 49:56.26 | +00:25.33 |
| 5 | 118 | STEPHANE GAUTIER | JA BORDERES | 8 | 50:01.12 | +00:30.19 |
| 6 | 115 | DOMINIQUE MARIE | NAY | 8 | 51:06.48 | +01:35.55 |
| 7 | 106 | FABRICE BRUYERE | CC ENCLAVES | 8 | 51:09:51 | |
| 8 | 112 | SÉBASTIEN BOYER | VC MAZEROIS | 8 | 51:36.77 | +02:05.84 |
| 9 | 117 | JOEL LATAPIE | VALLEE D ASPE | 8 | 51:36.92 | +02:05.99 |
| 10 | 101 | JOEL DOMENE | JA BORDERES | 8 | 51:56.71 | +02:25.78 |
| 11 | 102 | PIERRE SOULIER | JA BORDERES | 8 | 52:20.96 | +02:50.03 |
| 12 | 103 | DAVID DAFFOS | DEJANTES 65 | 8 | 52:23.66 | +02:52.73 |
| 13 | 120 | MICHEL DOLIE | SERRES CASTET | 8 | 52:34.66 | +03:03.73 |
| 14 | 107 | DANIEL MAUPOME | DEJANTES 65 | 8 | 53:24.95 | +03:54.02 |
| 15 | 121 | JAMES EDMONDS | UC VIDOUZE | 7 | 49:31.62 | -1 LAP |
| 16 | 119 | FRANCIS MONGUILLHET | VS BERNAIS | 7 | 54:36.30 | -1 LAP |
| 17 | 104 | CHRISTOPHE MISTRI | DEJANTES 65 | 5 | 31:15.83 | -3 LAP |
| 18 | 105 | JEROME MARCU | DEJANTES 65 | 1 | 00:05.49 | -7 LAP |
Ajouter un commentaire















































































































































