AAST (64/65) 01/12

C'était la fête ce week end à AAST, petite commune à cheval entre les Hautes Pyrénées et les Pyrénées Atlantiques, fief de certains coureurs du Cyclo Club des Enclaves qui organise depuis quelques saisons maintenant un cyclo cross. Un parcours qui s'améliore chaque année grâce notament à Fabrice BRUYERE, un des piliers du club... un parcours qui cette année a fait l'unanimité parmi les concurrents... et ça, c'est primordial pour l'avenir!!!!!

Les 3èmes catégories s'élancent les premiers

suivis par les 4èmes

les jeunes 13/14 et 15/16 ans

et enfin les Féminines

1er tour, Jean Sébastien COSPIN passe détaché

devant David DAFFOS

Sébastien BOYER

un trio emmené par James EDMONDS, Pierre SOULIER et Benjamin SERMOT

Julien LAYERLE

Joel DOMENE, Stéphane REMY

Daniel MAUPOME

Jérôme MARCU

Fabrice BRUYERE et Julien NEUMANN les premiers des 4èmes

Matéo PRAT parti en flêche chez les 5/16 ans

Emile ARBES

Loïc MICHAILLE

Baptiste GUERNY

Terry RUIZ

Lola LISABOIS

Thomas BONNECARRERE

Louis ACART

Ethan LAFON

Elisabeth BRACHET en tête des féminines

Nathalie BRUNET derrière

Daniel LARRIEU

Virginie GIBANEL

Alexis GOUX

Matéo LOPEZ

Corinne LAZONDE

Jean Piiiieerrrrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeeee SEMENT

Francis MONGUILHET

Sarah SHAW

Pierre BAYLE

Lélène DAFFOS

3ème tour, c'est l'arrivée des 13/14 ans avec Terry qui l'emporte

devant Thomas

Ethan

Mathéo

en course également Kamel HADDAD et Loïc TALBOT

justement au 4ème tour, c'est l'arrivée des 15/16 ans avec matéo qui l'emporte.. ça va nous donner un belle course dimanche prochain au Tostadium pour le Championnat des Hautes Pyrénées avec...

Loïc 2ème, ça va être chaud!!!!!!

Pierre en termine aussi chez les 13/14 ans

Baptiste 3ème chez les 15/16 ans

Renaud

Lola

c'est l'arrivée de Lisa aussi, vainqueur chez les féminines

devant Nathalie

Loïc

Virginie

Corinne

Alexis

Sarah

Lélène

7ème tour, Jean Sébastien l'emporte aisément après avoir dominé la course

devant David, blessé mais hyper courageux

Stéphane

Pierre

Sébastien

pour l'arrivée en 4ème, chaud de chez chaud...

avec un virage au cordeau...

mais c'est Fabrice qui l'emporte

hyper content de l'emporte à domicile aussi tiens!!!!!

Julien explique comment il n'a pu gagner...
| 1. | 190 | TERRY RUIZ | CC DES ENCLAVES | 4 | 21:37.19 | - |
| 2. | 186 | THOMAS BRUYERE | CC DES ENCLAVES | 4 | 21:52.06 | +00:14.87 |
| 3. | 188 | ETHAN LAFON | JA BORDERES | 4 | 23:36.57 | +01:59.38 |
| 4. | 189 | MATEO LOPEZ | UC LAVEDAN | 4 | 27:23.07 | +05:45.88 |
| 5. | 187 | PIERRE BAYLE | CC DES ENCLAVES | 4 | 28:11.27 | +06:34.08 |
| 1. | 174 | MATEO PRAT | UC LAVEDAN | 5 | 27:56.06 | - |
| 2. | 173 | LOIC MICHAILLE | JA BORDERES | 5 | 28:07.65 | +00:11.59 |
| 3. | 171 | BAPTISTE GUERNY | CC DES ENCLAVES | 5 | 28:31.55 | +00:35.49 |
| 4. | 172 | RENAUD LANCELLE | DEJANTES 65 | 5 | 29:15.18 | +01:19.12 |
| 5. | 175 | LOLA LISABOIS | IBC L'ISLE-JOURDAIN | 5 | 29:17.00 | +01:20.94 |
| 6. | 176 | LOÏC TALBOT | AL TOSTAT | 5 | 32:43.26 | +04:47.20 |
| 7. | 177 | ALEXIS GOUX | LA TRIBU 64 | 5 | 34:24.11 | +06:28.05 |
| 1. | 88 | ELISABETH BRACHET | UC LAVEDAN | 5 | 30:33.76 | - |
| 2. | 86 | NATHALIE BRUNET | UC LAVEDAN | 5 | 31:48.69 | +01:14.93 |
| 3. | 82 | VIRGINIE GIBANEL | UC LAVEDAN | 5 | 33:01.89 | +02:28.13 |
| 4. | 81 | CORINNE LAZONDE | CC DES ENCLAVES | 5 | 33:19.04 | +02:45.28 |
| 5. | 84 | SARAH SHAW | DEJANTES 65 | 5 | 35:10.91 | +04:37.15 |
| 6. | 87 | HELENE LATHELIZE | CLARAC 31 | 5 | 36:36.19 | +06:02.43 |
| 7. | 83 | HELENE DAFFOS | DEJANTES 65 | 5 | 40:52.52 | +10:18.76 |
| 1. | 151 | FABRICE BRUYERE | CC DES ENCLAVES | 8 | 52:06.47 | - |
| 2. | 155 | JULIEN NEUMANN | LES DEJANTES | 8 | 52:06.78 | +00:00.31 |
| 3. | 152 | EMILE ARBES | VC PIERREFITTE LUZ | 7 | 47:34.69 | -1 LAP |
| 4. | 157 | LOUIS ACART | VCPIRREFITTE LUZ | 7 | 48:40.89 | -1 LAP |
| 5. | 154 | KAMEL HADDAD | UC LAVEDAN | 7 | 51:38.23 | -1 LAP |
| 6. | 158 | JEAN PIERRE SEMANT | CC DU MADIRANAIS | 7 | 55:02.39 | -1 LAP |
| 7. | 153 | THOMAS BONNECARRERE | DEJANTES 65 | 7 | 55:14.98 | -1 LAP |
| 8. | 156 | DANIEL LARRIEU | RACING VALLEE D'ASPE | 7 | 55:15.98 | -1 LAP |
| 1. | 106 | JEAN-SÉBASTIEN COSPIN | UV LOURDES | 8 | 48:17.84 | - |
| 2. | 101 | DAVID DAFFOS | DEJANTES 65 | 8 | 49:22.24 | +01:04.40 |
| 3. | 110 | STEPHANE REMY | CLARAC 31 | 8 | 49:35.46 | +01:17.62 |
| 4. | 114 | PIERRE SOULIER | JA BORDERAISE | 8 | 50:08.23 | +01:50.39 |
| 5. | 103 | SÉBASTIEN BOYER | VC MAZEROIS | 8 | 50:25.15 | +02:07.31 |
| 6. | 108 | JAMES EDMONDS | UC VIDOUZE | 8 | 50:45.40 | +02:27.56 |
| 7. | 102 | JOEL DOMENE | JA BORDERES | 8 | 51:15.37 | +02:57.53 |
| 8. | 111 | BENJAMIN SERMOT | UV LOURDES | 8 | 52:22.99 | +04:05.15 |
| 9. | 104 | DANIEL MAUPOME | DEJANTES 65 | 8 | 52:57.40 | +04:39.56 |
| 10. | 107 | JEROME MARCU | DEJANTES 65 | 7 | 50:09.35 | -1 LAP |
| 11. | 113 | FRANCIS MONGUILHET | VELO SPORT BEARNAIS | 7 | 56:05.42 | -1 LAP |
| 12. | 105 | JULIEN LAYERLE | TARBES CYCLISTE | 3 | 19:14.31 | -5 LAP |
| 13. | 112 | MATHIEU BEUILLE | UC LAVEDAN | 1 | 00:09.94 | -7 LAP |
Ajouter un commentaire

























































































































