LOURES BAROUSSE (65) 29/10

Ils peuvent être contents oui les Déjantés 65 ce soir, 156 partants aujourd'hui sur leur cyclo cross de Loures Barousse, chapeau bas... petit à petit, ce magnifique circuit autour du Lac prend corps, il se modifie, il se bonifie au fil des ans, petit à petit, il va prendre sa place définitivement, au grand plaisir des cyclocrossmen de toute la région qui vient y fouler le sol... une sacrée réussite oui pour David DAFFOS et son équipe, ses bénévoles, il faut tous les saluer car là aussi, il y a une sacrée équipe... et ça se voit sur le terrain, David c'est la locomotive, mais derrière, les wagons sont bien attelés, le convoi avance en maturité et le résultat est parfait... merci à tous pour cette belle journée.. le compte rendu va être allégé pour une fois, pas trop le temps avec mon départ pour la République Tchèque cette semaine pour le Championnat d'Europe Masters samedi pour nous, David DAFFOS, Jean François LASSALLE et moi même... donc semaine courte et longue à la fois...

que de monde au départ... 75 en tout dans cette 1ère course de l'après

ici tout est démesuré, même les bidons pour les Déjantés, XXXXXXXXL ils sont, 5 litres hein Fabien?

le neum's a le même... 5 litres aussi... quelle descente ces Déjantés quand même

finis la rigolade là pour les 23 coureurs en 3ème catégorie

Arnaud DAULT est le plus rapide en action

17 en 4ème catégorie

là c'est Fabrice BRUYERE qui prend le meilleur départ

3 jeuens en 15/16 et 16 en 13/14.... le succès se confirme dans ces catégories là, top, top, top...

Raphael DALMASO en tête

Et le top du top, 15 féminines au départ, le voilà notre plus grand succès de la saison 2017/2018... avoir réussis l'impensable.. réunir autant de filles sur une ligne de départ en cyclo cross... merci les filles...

Viviane ROGNANT dans son beau maillot tricolore en tête, fallait s'en douter

dès le début de course, Arnaud a pris le large....

Fabien MICHEL en 2ème position, les Déjantés ont pris les meilleures places.... suffira de les garder jusqu'au bout maintenant...

Nicolas GARBISON dans un excellent jour en 3ème position... suffit de le vouloir Nicolas...

Frédéric DALMASO 4ème

puis Patrick FONTBONNE, Stéphane WALTER, Thomas SORO

Christophe MISTRI

Stéphane REMY et Frédéric LASTISNERES

Hervé OMPRARET qui revient petit à petit en forme

le Maître des lieux, David DAFFOS, ici, nous sommes "chez lui"

Serge CHAUBARD

Jonathan DULOUNG

Raphael déjà là

Daniel MAUPOME malgrè une nuit disons...très agitée....

Ludovic PINASA est en tête des 4ème

devant Jonathan SIRAN, Fabrice BRUYERE, Jérôme MARCU

Thomas MISTRI en tête des 15/16 ans

Rick LAHON, Jean TORTIGUE et Viviane bien sur qui remonte vitesse grand V

Matéo PRAT et Lysa MONTAGNOL

Patrick COCHONNEAU et Tom GREGOIRE

Loïc TALBOT

Leslie CHARMETANT

Hé Tiffène, regardes devant, sinon le cygne, tu vas aller le voir de près....

et ce beau Ridley tout neuf Elisabeth, alors pour cette 1ère sortie, il va bien?

mince, on est déjà à l'arrivée, j'ai même pas vu la course passer... Arnaud l'emporte haut la main... chapeau M'sieur, les objectifs arrivent avec la forme c'est super

Fabien 2ème, que dire de plus? ben belle domination des Déjantés à domicile

Frédéric 3ème après une belle remontée

Nicolas 4ème

et Patrick 5ème

Ludo l'emporte en 4ème catégorie

après un sacré final avec Jo... merci les gars pour ce beau spectacle
| 1. | 193 | RAPHAEL DALMAZO | COUSERANSCYCLISTE | 4 | 21:11.68 | - |
| 2. | #### | RICK LAHON | ORTHEZ | 4 | 23:15.19 | +02:03.51 |
| 3. | 186 | TOM GREGOIRE | SGCC | 4 | 23:31.31 | +02:19.63 |
| 4. | #### | MATEO PRAT | UCLAVEDAN | 4 | 23:39.74 | +02:28.06 |
| 5. | #### | BAPTISTE GUERNY | CYCLOCLUBDESENCLAVES | 4 | 24:01.17 | +02:49.49 |
| 6. | 188 | JEANGUY DAUNES | SGCC | 4 | 25:24.69 | +04:13.01 |
| 7. | 189 | THOMAS BRUYERE | CYCLOCLUBDESENCLAVES | 4 | 25:39.02 | +04:27.34 |
| 8. | 191 | LOIC TALBOT | ALTOSTAT | 4 | 25:41.33 | +04:29.65 |
| 9. | 192 | LOIC MICHAILLE | JAB | 4 | 25:42.31 | +04:30.63 |
| 10. | #### | ETHAN LAFON | CYCLOCLUBDESENCLAVES | 4 | 26:37.44 | +05:25.76 |
| 11. | 187 | FABIEN RIGAL | DEJANTES65 | 4 | 27:09.78 | +05:58.10 |
| 12. | #### | NICOLAS GARCIA | UCLAVEDAN | 4 | 28:24.70 | +07:13.02 |
| 13. | #### | LILIAN LORMIER | ST GO | 4 | 29:02.83 | +07:51.15 |
| 14. | 194 | MATTHIEU DUPONQ | CYCLOCLUBDESENCLAVES | 4 | 30:15.61 | +09:03.93 |
| 15. | 190 | BAPTISTE LAMOTHE | UCLAVEDAN | 3 | 22:52.50 | -1 LAP |
| 16. | #### | CHARLOTTE DAULT | DEJANTES65 | 3 | 28:42.63 | -1 LAP |
| 1. | 173 | ALEXI SALAUN | BEARN VTT | 6 | 38:46.26 | - |
| 2. | 172 | LYSA MONTAGNOL | ALTOSTAT | 6 | 39:05.68 | +00:19.42 |
| 3. | 171 | THOMAS MISTRI | DEJANTES65 | 3 | 14:36.48 | -3 LAP |
Classement Féminin : (enfin, pas que des filles apapremment.... )

| 1. | #### | VIVIANE ROGNANT | CLARACCOMMINGESCYCLISME | 6 | 35:47.74 | - |
| 2. | #### | MARTINE PETROLINI | GPCC | 6 | 40:37.59 | +04:49.85 |
| 3. | #### | LESLIE CHARMETANT | ALTOSTAT | 6 | 41:07.04 | +05:19.30 |
| 4. | 87 | ELISABETH BRACHET | UCLAVEDAN | 6 | 41:17.01 | +05:29.27 |
| 5. | 90 | KATHIA DELREGNO | OGEU | 6 | 42:49.14 | +07:01.40 |
| 6. | 86 | HELENE LATHELIZE | CLARACCOMMINGESCYCLISME | 6 | 43:08.71 | +07:20.97 |
| 7. | #### | CORINNE LAZONDE | LES ENCLAVS | 6 | 43:47.65 | +07:59.91 |
| 8. | 82 | FLORENCE ALBOUY | DEJANTES65 | 6 | 45:26.70 | +09:38.96 |
| 9. | 84 | VIRGINIE GIBANEL | UCLAVEDAN | 5 | 35:51.38 | -1 LAP |
| 10. | 83 | CELINE MONS | GPCC | 5 | 37:42.42 | -1 LAP |
| 11. | 88 | SARAH SHAW | VCLANNEMEZAN | 5 | 38:06.13 | -1 LAP |
| 12. | 85 | PAULINE COULOMB | DEJANTES65 | 5 | 38:17.96 | -1 LAP |
| 13. | 89 | TIFFENE TAREAU | ALTOSTAT | 5 | 39:42.58 | -1 LAP |
| 14. | 92 | SANDRINE VAYSSIERE | UNIONCYCLISTEDUVOLVESTRE | 5 | 45:11.38 | -1 LAP |
| 15. | 81 | MARIE HELENE DAFFOS | DEJANTES65 | 3 | 21:44.37 | -3 LAP |
| 1. | 151 | LUDO PINASA | DEJANTES65 | 9 | 1:01:40.45 | - |
| 2. | 154 | JONATHAN SIRAN | ALTOSTAT | 9 | 1:02:06.18 | +00:25.73 |
| 3. | 161 | LUDOVIC FAUROUX | UNIONCYCLISTEDUVOLVESTRE | 9 | 1:02:50.19 | +01:09.74 |
| 4. | 153 | JEROME MARCU | DEJANTES65 | 9 | 1:02:59.45 | +01:19.00 |
| 5. | 157 | FABRICE BRUYERE | CYCLOCLUBDESENCLAVES | 9 | 1:03:09.60 | +01:29.15 |
| 6. | 158 | JACQUES SARRACANIE | CYCLOCLUBMADIRAN | 9 | 1:03:12.29 | +01:31.84 |
| 7. | #### | MICHEL DOLIE | SERRES CASTET | 9 | 57:06.84 | |
| 8. | #### | JEAN TORTIGUE | C C MADIRAN | 8 | 57:40.88 | -1 LAP |
| 9. | 156 | PATRICK COCHONEAU | JURANCON CYCLISME COMPETITION | 8 | 58:59.59 | -1 LAP |
| 10. | 163 | GUILLAUME VAYSSIERE | UNIONCYCLISTEDUVOLVESTRE | 8 | 59:45.53 | -1 LAP |
| 11. | 160 | LAURENT DELREGNO | GCP | 8 | 1:00:40.63 | -1 LAP |
| 12. | 159 | DAVID DELREGNO | OGEU | 8 | 1:01:54.80 | -1 LAP |
| 13. | 152 | THOMAS BONNECARRERE | DEJANTES65 | 8 | 1:03:41.08 | -1 LAP |
| 14. | #### | FREDERIC TURMO | CAMARADE | 8 | 1:04:10.38 | -1 LAP |
| 15. | #### | JEAN PIERRE SEMENT | C C MADIRAN | 7 | 57:00.99 | -2 LAP |
| 16. | 162 | ROBERT COURET | UNIONCYCLISTEDUVOLVESTRE | 7 | 58:27.31 | -2 LAP |
| 17. | 155 | PASCAL SOLANS | ACBB | 2 | 08:59.52 | -7 LAP |
| 1. | 105 | ARNAUD DAULT | DEJANTES65 | 9 | 57:26.53 | - |
| 2. | 102 | FABIEN MICHEL | DEJANTES65 | 9 | 58:20.08 | +00:53.55 |
| 3. | #### | FREDERIC LASTISNERES | LES ENCLAVES | 9 | 58:34.42 | +01:07.89 |
| 4. | 110 | NICOLAS GARBISON | JAB | 9 | 58:54.57 | +01:28.04 |
| 5. | 115 | PATRICK FONTBONNE | ALTOSTAT | 9 | 58:56.90 | +01:30.37 |
| 6. | 116 | FREDERIC DALMAZO | CAMARADE SPORT LOISIR | 9 | 58:59.00 | +01:32.47 |
| 7. | #### | STEPHANE WALTER | SERRES CASTET | 9 | 1:00:27.11 | +03:00.58 |
| 8. | 111 | THOMAS SORO | JAB | 9 | 1:01:01.50 | +03:34.97 |
| 9. | 107 | HERVE OMPRARET | UCLAVEDAN | 9 | 1:01:16.13 | +03:49.60 |
| 10. | 106 | CHRISTOPHE MISTRI | DEJANTES65 | 9 | 1:01:21.13 | +03:54.60 |
| 11. | #### | YVES MORLAAS | SALIES | 9 | 1:01:50.55 | +04:24.02 |
| 12. | 117 | SERGE CHAUBARD | CLARACCOMMINGESCYCLISME | 9 | 1:01:51.28 | +04:24.75 |
| 13. | 101 | DAVID DAFFOS | DEJANTES65 | 9 | 1:03:53.79 | +06:27.26 |
| 14. | 108 | JOEL DOMENE | JAB | 9 | 1:04:20.14 | +06:53.61 |
| 15. | #### | SEBASTIEN BOYER | V C MAZERES | 8 | 57:47.76 | -1 LAP |
| 16. | 109 | PIERRE SOULIER | JAB | 8 | 58:15.10 | -1 LAP |
| 17. | 103 | DANIEL MAUPOME | DEJANTES65 | 8 | 58:58.50 | -1 LAP |
| 18. | 113 | JONATHAN DULOUNG | UVLOURDES | 8 | 59:11.15 | -1 LAP |
| 19. | 104 | JULIEN NEUMANN | DEJANTES65 | 8 | 59:31.48 | -1 LAP |
| 20. | #### | MAXIME TREVE | CLARACCOMMINGESCYCLISME | 8 | 1:01:52.60 | -1 LAP |
| 21. | 112 | STEPHANE REMY | CLARACCOMMINGESCYCLISME | 7 | 46:16.04 | -2 LAP |
| 22. | #### | NICOLAS BENSALAH | SALIES | 7 | 1:05:58.10 | -2 LAP |
| 23. | 114 | PATRICE POURTET | ALTOSTAT | 3 | 20:01.63 | -6 LAP |
Ajouter un commentaire


































































