NARCASTET (64) UFOLEP
| CLASSEMENT INDIVIDUEL DE L'ETAPE | UFOLEP | CLASSEMENT PAR EQUIPE DE L'ETAPE | ||||||||||||||||||
| Place | Dpt | Nom Prénom | Club | CAT | Place invité | Place Cat 1 | Place Cat 2 | Place Cat 3 | Points | Place | Club | Points étape | Total Points | |||||||
| 1 | 65 | MAUHOURAT David | TARBES CC | INVIT | 1 | 50 | 1 | TARBES CC | 50 | 37 | 1 | 88 | ||||||||
| 2 | 65 | BRACHET Nicolas | UC LAVEDAN | INVIT | 2 | 45 | 2 | LES BOUCLES DE L'ADOUR | 33 | 31 | 1 | 65 | ||||||||
| 3 | 64 | AUGE Stéphane | LESCAR VELO SPRINT | INVIT | 3 | 40 | 3 | UC LAVEDAN | 45 | 19 | 64 | |||||||||
| 4 | 65 | LORENZI Hugo | TARBES CC | INVIT | 4 | 37 | 4 | CC MADIRAN | 35 | 17 | 52 | |||||||||
| 5 | 65 | MORERE Gilles | CC MADIRAN | 1 | 1 | 35 | 5 | UC ORTHEZIENNE | 25 | 24 | 1 | 50 | ||||||||
| 6 | 40 | DAMESTOY Xavier | LES BOUCLES DE L'ADOUR | 1 | 2 | 33 | 6 | BEARN VTT GAVE ET COTEAUX | 22 | 21 | 1 | 44 | ||||||||
| 7 | 40 | LARRICQ Lionel | LES BOUCLES DE L'ADOUR | 1 | 3 | 31 | 7 | FC OLORON | 29 | 15 | 44 | |||||||||
| 8 | 64 | YERLE Benoît | FC OLORON | INVIT | 5 | 29 | 8 | LESCAR VELO SPRINT | 40 | 2 | 42 | |||||||||
| 9 | 64 | TOMES Pierre-Jean | AVENIR BIZANOS | 1 | 4 | 27 | 9 | NARCASTET VTT | 20 | 16 | 1 | 1 | 38 | |||||||
| 10 | 64 | HONDARRAGUE Fabien | UC ORTHEZIENNE | INVIT | 6 | 25 | 10 | AVENIR BIZANOS | 27 | 27 | ||||||||||
| 11 | 64 | HAURAT Tony | UC ORTHEZIENNE | INVIT | 7 | 24 | 11 | RACING VALLEE D'ASPE | 14 | 12 | 26 | |||||||||
| 12 | 64 | JEANNEAU Sébastien | AVENIR CYCLISTE PALOIS | 2 | 1 | 23 | 12 | AVENIR CYCLISTE PALOIS | 23 | 23 | ||||||||||
| 13 | 64 | GUILHAS Mathieu | BEARN VTT GAVE ET COTEAUX | 3 | 1 | 22 | 13 | BILLERE TRIATHLON | 18 | 18 | ||||||||||
| 14 | 64 | VERGNE William | BEARN VTT GAVE ET COTEAUX | 2 | 2 | 21 | 14 | LA ROUE ONESSOISE | 10 | 2 | 12 | |||||||||
| 15 | 64 | BONNAFOUS Thierry | NARCASTET VTT | 3 | 2 | 20 | 15 | UC ARTIX | 9 | 2 | 1 | 12 | ||||||||
| 16 | 65 | OMPRARET Hervé | UC LAVEDAN | INVIT | 8 | 19 | 16 | ASPTT PAU | 7 | 4 | 11 | |||||||||
| 17 | 64 | ALAUX Olivier | BILLERE TRIATHLON | INVIT | 9 | 18 | 17 | UC AIRE BARCELONE | 8 | 8 | ||||||||||
| 18 | 65 | LUCAS Michel | CC MADIRAN | 3 | 3 | 17 | 18 | JA BORDERES/ECHEZ | 6 | 6 | ||||||||||
| 19 | 64 | COMANDON Pascal | NARCASTET VTT | 2 | 3 | 16 | 19 | VC NAYAIS | 2 | 2 | ||||||||||
| 20 | 64 | BERTRAN Eric | FC OLORON | INVIT | 10 | 15 | 20 | VELO SPORT BEARNAIS | 2 | 2 | ||||||||||
| 21 | 64 | BEGUE Stéphane | RACING VALLEE D'ASPE | 3 | 4 | 14 | 21 | VTT O BEARN | 2 | 2 | ||||||||||
| 22 | 64 | CAMBET Xavier | UC ORTHEZIENNE | 2 | 4 | 13 | 22 | VC PAU BEARN | 1 | 1 | ||||||||||
| 23 | 64 | SOURIMANT Nicolas | RACING VALLEE D'ASPE | 3 | 5 | 12 | ||||||||||||||
| 24 | 65 | BOURDALLE-BADIE Charles | TARBES CC | 3 | 6 | 11 | ||||||||||||||
| 25 | 40 | BOUTY Cyril | LA ROUE ONESSOISE | 1 | 5 | 10 | ||||||||||||||
| 26 | 64 | ETCHEBEST Vincent | UC ARTIX | 3 | 7 | 9 | ||||||||||||||
| 27 | 32 | MINVIELLE Philippe | UC AIRE BARCELONE | 3 | 8 | 8 | ||||||||||||||
| 28 | 64 | LABEDE Jeremy | ASPTT PAU | 3 | 9 | 7 | ||||||||||||||
| 29 | 65 | LASTINERES Frédéric | JA BORDERES/ECHEZ | 3 | 10 | 6 | ||||||||||||||
| 30 | 40 | LARRICQ Jean-Louis | LES BOUCLES DE L'ADOUR | 3 | 11 | 5 | ||||||||||||||
| 31 | 64 | VILLACAMPA Eric | ASPTT PAU | 3 | 12 | 4 | ||||||||||||||
| 32 | 64 | BOUSSAND Benjamin | NARCASTET VTT | 3 | 13 | 3 | ||||||||||||||
| 33 | 64 | LAZONDE Clément | VC NAYAIS | INVIT | 11 | 2 | ||||||||||||||
| 34 | 40 | CUBILIER J-Jacques | LA ROUE ONESSOISE | 3 | 14 | 2 | ||||||||||||||
| 35 | 64 | COSCAT Cyril | LESCAR VELO SPRINT | INVIT |
12
|
2
|
Ajouter un commentaire | |||||||||||||