CHAMPIONS ROUTE 2012
IZAOURT (Team Barousse 65)
1ère Céline MEILHAN (JABordères)
2ème Christine RISCHARD (C C Azun)
3ème Françoise ROLLAND (C C Azun) 
Classement 13/14 ans :
1er Anthony MARMOUGET (Team Barousse 65)
Classement 15/16 ans :
1er Pierre SOLANS (Tarbes Cycliste Compétition)
Classement 17/19 ans :
1er Antoine CONANEC (Tarbes Cycliste Compétition)
2ème Alexandre AFONSO (V C Lannemezan)
| 1 | GANTHEIL Guillaume | U C Lavedan |
| 2 | LARROZE Maxime | Tarbes Cycliste Compétition |
| 3 | ABADIE Guillaume | C C Azun |
| 4 | SERE Nicolas | VCPL |
| 5 | BEZIAT Laurent | VCPL |
| 1 | JUIGNET Mickael | Tarbes Pyrénées Cyclisme |
| 2 | CABARRY Philippe | Cyclo Club Lourdais |
| 3 | CAZAUX Bernard | Cyclo Club Lourdais |
| 4 | LASSALLE Jean François | U V Lourdes |
| 5 | PRIGENT Sébastien | U V Lourdes |
| 6 | FERRI Matthieu | Tarbes Pyrénées Cyclisme |
| 7 | RAUJOL Laurent | Edelweiss |
| 8 | BERNARD David | C C Azun |
| 9 | OMPRARET Hervé | U C Lavedan |
| 10 | SENSEVER Stéphane | Edelweiss |
| 11 | SOULEROT Didier | U V Lourdes |
| 12 | BRAUD Grégory |
V C Lannemezan
|
| 1 | FALLIERO Jacques | U V Lourdes |
| 2 | MARROT Patrick | Team Barousse 65 |
| 3 | GERBET Laurent | U V Lourdes |
| 4 | CAYRE Patrick | U V Lourdes |
| 5 | FONTBONNE Patrick | U V Lourdes |
| 6 | SARNIGUET Patrick | J A Bordères |
| 7 | BEST Emmanuel | Edelweiss |
| 8 | MARMOUGET Claude | Team Barousse 65 |
| 9 | LAPORTE Christophe | Edelweiss |
| 10 | MAGENDIE Didier | Cyclo Club Lourdais |
| 11 | BOYRIE Jean Pierre | U V Lourdes |
| 12 | ST CRICQ Thierry | C C Azun |
| 13 | DAFFOS Emmanuel | Déjantés 65 |
| 14 | REBEILLE Frédéric | Edelweiss |
| 15 | LILLE Roland | U C Lavedan |
| 16 | SAHUN Serge | VCPL |
| 17 | MARTINEZ Johan | Tarbes Cycliste Compétition |
| 18 | DUBOS Eric | C C Madiran |
| 19 | CAMON Didier | VCPL |
| 20 | ESCOUBAS Christophe | Team Barousse 65 |
| 21 | DAFFOS David | Déjantés 65 |
| 22 | DURVELLE Laurent | La Montignacaise |
| 23 | CASSAGNE Alexandre | U V Lourdes |
| 24 | ESQUERRE René | U V Lourdes |
| 25 | GARBISON Nicolas | ASCABIKE |
| 26 | RANALADI Patrick | C C Madiran |
| 27 | BELLAN Didier | Déjantés 65 |
| 28 | DOMENE Joel | U V Lourdes |
| 29 | SOLANS Pascal | Tarbes Cycliste Compétition |
| 30 | CONANEC Christophe | Tarbes Cycliste Compétition |
| 31 | VISCAY Robert |
Déjantés 65
|
| 1 | PACE Joseph | Tarbes Pyrénées Cyclisme |
| 2 | SOULEROT Philippe | C C Madiran |
| 3 | SOPRANA Christophe | C C Madiran |
| 4 | LACOMBE Jacques | Edelweiss Tarbes |
| 5 | GUINLE Alain | U V Lourdes |
| 6 | MANCA Jean pierre | VCPL |
| 7 | LARROZE Christian | Tarbes Cycliste Compétition |
| 8 | BOIL Louis | U V Lourdes |
| 9 | CAPERA Michel | VCPL |
| 10 | LOUIT Jean Michel | VCPL |
| 11 | TRICAUD Pascal | C C Azun |
| 12 | SAPANEL Claude | C. C. Madiran |
| 13 | FERRE Jean Paul | Tarbes Cycliste Compétition |
| 14 | MAZOUE Jacques | V C Lannemezan |
| 15 | COSTE Yves | J. A. Bordères |
| 1 | TORTIGUE Jean | C C Madiran | 60 et plus |
| 2 | ARBES Emile | VCPL | 60 et plus |
| 3 | CONFOLENS Jean Luc | C C Azun | 60 et plus |
| 4 | BRULETOUT Didier | VCPL |
60 et plus
|
Ajouter un commentaire








