NATIONAL 20 29 ANS 2012




80 coureurs de 20/29 ans tout au fond, dans l’aire de départ…..


et d’entrée, Sébastien JUNQUA (Gironde) le tenant du titre, ne se loupe pas, il est devant…..


il vaut mieux car derrière ça commence à bouchonner un tout petit peu…..


ça continue avec Damien GRATIAS (22 – Cher)….qui passe bien….


ça se complique tu tout petit peu avec Romain BEAUMONT (Nord)…..


et son coéquipier du jour Kévin BLANPAIN …. Olé, comme un taureau derrière les balustrades….hé fais gaffes je suis là moi….. ne vient pas m’embrocher…..


derrière, c’est plus cool…..


dans le 1er tour, Benjamin BACHELET (Somme) a pris la tête….


Sébastien JUNQUA est à 10 m….


incident mécanique pour Jean Philippe FRANCOIS-HAUGRAIN (Yvelines)…mais il repartira….


2ème tour, Benjamin BACHELET a passé le turbo….. plus de 100 m d’avance….


sur Teddy MARCHAND (Calvados) qui me fait forte impression là et….


et Sébastien JUNQUA qui est avec lui…..


Rudy LANGLET (Aisne) n’est pas bien loin….


Denis CASTAGNET et Audric PASQUET sont super bien placés également….. ça joue la gagne à ce niveau là ou tout au moins le podium…..


Sébastien TURTAUD également…..


idem pour Grégory BENDICHOU, à la tête du peloton ……..


pendant que les uns montent, les autres descendent….pour le 1er toujours, Benjamin BACHELET continue son forcing pour mettre un maximum d’écart entre lui et ses poursuivants….


Sébastien JUNQUA est seul à la 2ème place maintenant et il n’a pas l’air d’amuser la galerie…..


Rudy LANGLET est 3ème pour le moment, en cuissard court svp !!!!!!!!! heu, il n’y en avait pas beaucoup d’autres…..


et Teddy MARCHAND apparait seulement à la 4ème place, et oui, une chute dans la descente devant Sébastien JUNQUA….e t voilà une nouvelle course poursuite à faire…..plus que pour le titre maintenant mais déjà pour le podium…..


dans la remontée vers la dernière butte, Benjamin donne tout ce qu’il a…..


car Sébastien envoie du gros et ça va vite, il ne s’embarrasse même pas de Rudy dans sa roue, seule la 1ère place compte dans ces cas là…. Comme je le comprends….


Teddy doit accepter le retour de Denis et Audric


derrière eux, Ludovic TETU (Somme) et Rémi CORBIERES (Yvelines) tentent de revenir….


pas très loin, Grégory s’accroche aux roues….


4ème tour, Benjamin vient de passer, Sébastien n’est plus qu’à 20 m…..


c’est maintenant Gautier AECK, le nordiste, qui vient récupérer la 3ème place, tout se joue dans un mouchoir alors ça change vite….


Audric essaie toujours de revenir sur l’avant, seul cette fois…..


Denis a lâché prise…..


d’ailleurs, Jean Claude GRANGE, ici en compagnie de son épouse emmitouflée, ne veut pas voir ça….. pas envie de se prendre la tête pour le dimanche lui, c’est el favoris des + de 60 ans alors…..


5ème tour, Benjamin ne peut plus s’opposer au retour en force de Sébastien…..


Gauthier semble se rapprocher encore un peu du duo….


Audric est 5ème derrière Teddy qui est bien reparti. Par contre, Rudy LANGLET a cédé…..


6ème tour, le duo toujours ensemble…..dans la dernière butte du parcours…


Gauthier s’accroche à sa 3ème place, le duo de tête semble dorénavant inaccessible




le tournant de la course, Sébastien JUNQUA vient de reprendre le commandement et il va se montrer irrésistible maintenant….


les spectateurs en restent bouches b…..


Tiphaine elle est restée figée avec el déplacement d’air….


Nicolas lui, il refait la course avec Xavier, sous le regard de Marco et Céline…..


passage sur la ligne au 7ème tour, Sébastien est seul maintenant, il ne lui reste plus qu’un tour….pour rendosser le maillot tricolore…..


Benjamin y croit encore, normal….. tant que la ligne d’arrivée n’est pas passée, tout peut arriver….


Gauthier aussi est presque assurer de monter sur le podium…..


Ca y est, c’est fait, Sébastien JUNQUA peut lever les bras, mission accomplie….et superbement bien d’ailleurs, félicitations….. !


Benjamin est heureux quand même, 2ème c’est super bien oui…..


Gauthier aussi, 3ème, satisfait devant son public….


Beau podium oui…. Les classements sur l’autre page….

1 1 JUNQUA SEBASTIEN GIRONDE 8 00:54:14:37 Ufolep
2 12 BACHELET BENJAMIN SOMME 8 00:54:58:18 Ufolep
3 26 AECK GAUTHIER NORD 8 00:55:18:46 Ufolep
4 21 MARCHAND TEDDY CALVADOS 8 00:55:40:10 Ufolep
5 3 PASQUET AUDRIC DORDOGNE 8 00:56:16:54 Open
6 50 DUCROT THOMAS AISNE 8 00:57:20:43 Ufolep
7 27 GIRARDIN MAXIME LOIRET 8 00:57:20:56 Open
8 35 EYMA JONATHAN SEINE ET MARNE 8 00:57:29:71 Ufolep
9 36 TOUBOULIC AMBROISE AISNE 8 00:57:48:17 Open
10 6 CASTAGNET DENIS LOT ET GARONNE 8 00:58:02:20 Ufolep
11 14 LANGLET RUDY AISNE 8 00:58:26:00 Ufolep
12 34 TURTAUT SEBASTIEN GIRONDE 8 00:58:47:53 Ufolep
13 55 BEAUMONT ROMAIN NORD 8 00:58:47:65 Ufolep

14 24 REMY JULIEN TARN ET GARONNE 8 00:58:47:79 Ufolep
15 23 LE FLEM JEROME EURE ET LOIRE 8 00:58:47:92 Open
16 16 BRIANT JIMMY ESSONNE 8 00:59:03:51 Ufolep
17 19 LEMOINE TIMOTHEE OISE 8 00:59:06:64 Open
18 17 CORBIERE REMI YVELINES 8 00:59:56:07 Ufolep
19 37 VAILLANT PIERRE ESSONNE 8 00:59:56:21 Ufolep
20 64 GODART EDDY NORD 8 01:00:38:64 Ufolep
21 48 BENDICHOU GREGORY GIRONDE 8 01:00:38:76 Ufolep
22 33 TETU LUDOVIC SOMME 8 01:00:38:90 Open
23 9 FUMERON ALAIN VIENNE 8 01:01:26:84 Ufolep
24 20 PETIT ANTHONY CHARENTE 8 01:01:45:06 Open
25 44 BLANPAIN KEVIN NORD 8 01:01:45:18 Ufolep
26 40 ETOURNEAU MICHAEL CHARENTE 8 01:01:49:95 Ufolep
27 56 REAU JUSTIN LOIRET 8 01:02:25:57 Open
28 2 KNOCKAERT JULIEN NORD 8 01:02:42:64 Ufolep
29 22 GRATIAS DAMIEN CHER 8 01:02:48:82 Ufolep
30 5 HEBRAS GERMAIN LOIRET 7 00:53:48:20 Open
31 57 KOSUBAY NICOLAS CREUSE 7 00:54:26:14 Ufolep
32 46 COLON FLORENT CREUSE 7 00:54:29:04 Ufolep
33 11 MICHEL THOMAS ARDENNES 7 00:54:38:85 Ufolep

34 59 MOUNEYRES BRYCE GIRONDE 7 00:54:40:98 Open
35 30 MAZALAIRAS SEBASTIEN HAUTE VIENNE 7 00:54:57:92 Ufolep
36 25 NOWASKI ALEXANDRE HAUTS DE SEINE 7 00:54:58:04 Ufolep
37 67 SCHNEIDER MAXIME SOMME 7 00:54:58:31 Ufolep
38 53 CENSIER XAVIER OISE 7 00:55:30:93 Ufolep
39 78 MALESIEUX TEDDY AISNE 7 00:55:45:12 Ufolep
40 45 VATAN MATTHIEU LOIRET 7 00:56:01:67 Ufolep
41 39 RECOLET JEREMY OISE 7 00:56:04:42 Ufolep
42 4 GARION LOIC MOSELLE 7 00:56:38:93 Ufolep
43 7 PARBEL CHRISTOPHE CREUSE 7 00:56:50:50 Ufolep
44 74 BRIGAND MATHIEU CREUSE 7 00:56:50:62 Ufolep
45 10 GAVAGNACH JULIEN PAS DE CALAIS 7 00:56:50:89 Ufolep
46 51 GAREL FLORIAN ESSONNE 7 00:57:00:57 Open
47 72 CANDAT FABIEN NORD 7 00:57:00:71 Ufolep
48 42 MIGAYRON ALEXANDRE CHER 7 00:57:12:42 Ufolep
49 79 DESSAINT MAXIME NORD 7 00:57:20:31 Ufolep
50 77 CHAMPTOUSSELANTHONY SEINE ET MARNE 7 00:57:56:06 Ufolep
51 52 FRANCOIS-HAUGRIN JEAN PHILIP YVELINES 7 00:59:08:92 Ufolep
52 18 LAINE JEAN CHRISTOPHE VAL D OISE 7 00:59:12:12 Ufolep
53 76 CHAMINAUD DAMIEN GIRONDE 7 00:59:50:46 Open
54 60 MERLAEN SEBASTIEN SEINE ET MARNE 7 01:00:22:14 Ufolep
55 54 DUPLESSIS ARNAUD CHARENTE 7 01:00:22:28 Ufolep
56 73 MILLON NICOLAS LOIRET 7 01:00:38:50 Ufolep
57 81 MANUEL VALENTIN ESSONNE 7 01:00:51:67 Ufolep
58 75 BELLAVOINE JULIEN SOMME 7 01:02:51:56 Open
59 15 FOULON JULIEN AUBE 7 01:03:27:42 Ufolep
60 66 CHAMBET BENOIT CREUSE 6 00:54:31:20 Ufolep
61 71 BOUCHER GUILLAUME OISE 6 00:55:22:48 Ufolep
62 80 LEPRINCE JEREMY SOMME 6 00:56:50:76 Ufolep
63 32 GIRAUDO GUILLAUME ARDENNES 6 00:57:05:29 Open
64 69 ALMONACIL SYLVAIN SEINE ET MARNE 6 00:59:24:68 Ufolep
65 65 DUBOST MARTIAL LOIRET 6 01:02:25:71 Ufolep
66 31 BEAUDELOT AURELIEN PAS DE CALAIS 6 01:04:35:62 Ufolep
66 Classés :

Ajouter un commentaire